ALFA ROMEO 145 (930) 1.4 i.e. ’94 – ’01 /ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD (936A2A¦¦) ’98 – ’07 /BMW 5 Touring (G31) 518 d ’17 – / CITROËN C5 I 1.8 16V Hatchback ’01 – ’04 /FIAT BRAVO (182) 1.9 JTD 105 ’95 – ’01 / OPEL ASTRA G 1.8 16V Hatchback ’98 – ’09 / SAAB 9-3 I 2.0 SE Turbo Hatchback ’98 – ’03 /
kr.100,00
1 på lager
Beskrivelse
Mærke | Model | Type | Årgang | Stammeid |
---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 145 (930) | 1.4 i.e. | ’94 – ’01 | 1003822 |
ALFA ROMEO | 145 (930) | 1.4 i.e. 16V T.S. | ’94 – ’01 | 1007765 |
ALFA ROMEO | 145 (930) | 1.4 i.e. 16V T.S. | ’94 – ’01 | 1090868 |
ALFA ROMEO | 145 (930) | 1.6 i.e. | ’94 – ’01 | 1003821 |
ALFA ROMEO | 145 (930) | 1.6 i.e. 16V T.S. | ’94 – ’01 | 1007769 |
ALFA ROMEO | 145 (930) | 1.6 i.e. 16V T.S. | ’94 – ’01 | 1090871 |
ALFA ROMEO | 145 (930) | 1.7 i.e. 16V | ’94 – ’01 | 1003820 |
ALFA ROMEO | 145 (930) | 1.8 i.e. 16V T.S. | ’94 – ’01 | 1007770 |
ALFA ROMEO | 145 (930) | 1.8 i.e. 16V T.S. | ’94 – ’01 | 1009503 |
ALFA ROMEO | 145 (930) | 1.8 i.e. 16V T.S. | ’94 – ’01 | 1090872 |
ALFA ROMEO | 145 (930) | 1.9 JTD | ’94 – ’01 | 1011899 |
ALFA ROMEO | 145 (930) | 2.0 16V Quadrifoglio | ’94 – ’01 | 1009505 |
ALFA ROMEO | 145 (930) | 2.0 16V T.S. | ’94 – ’01 | 1005159 |
ALFA ROMEO | 146 (930) | 1.4 i.e. 16V T.S. | ’94 – ’01 | 1007766 |
ALFA ROMEO | 146 (930) | 1.6 i.e. 16V T.S. | ’94 – ’01 | 1007767 |
ALFA ROMEO | 146 (930) | 1.6 i.e. 16V T.S. | ’94 – ’01 | 1090869 |
ALFA ROMEO | 146 (930) | 1.8 i.e. 16V T.S. | ’94 – ’01 | 1007768 |
ALFA ROMEO | 146 (930) | 1.8 i.e. 16V T.S. | ’94 – ’01 | 1009504 |
ALFA ROMEO | 146 (930) | 1.8 i.e. 16V T.S. | ’94 – ’01 | 1090870 |
ALFA ROMEO | 146 (930) | 1.9 JTD | ’94 – ’01 | 1012242 |
ALFA ROMEO | 146 (930) | 2.0 16V Quadrifoglio | ’94 – ’01 | 1009506 |
ALFA ROMEO | 146 (930) | 2.0 16V T.SPARK | ’94 – ’01 | 1005160 |
ALFA ROMEO | 147 (937) | 1.6 16V T.SPARK (937AXA1A) | ’01 – ’10 | 1015579 |
ALFA ROMEO | 147 (937) | 1.6 16V T.SPARK (937AXB1A) | ’01 – ’10 | 1015529 |
ALFA ROMEO | 147 (937) | 1.9 JTD | ’01 – ’10 | 1017161 |
ALFA ROMEO | 147 (937) | 1.9 JTD | ’01 – ’10 | 1017436 |
ALFA ROMEO | 147 (937) | 1.9 JTD | ’01 – ’10 | 1018933 |
ALFA ROMEO | 147 (937) | 1.9 JTD | ’01 – ’10 | 1019780 |
ALFA ROMEO | 147 (937) | 1.9 JTD (937AXD1A) | ’01 – ’10 | 1016441 |
ALFA ROMEO | 147 (937) | 2.0 16V T.SPARK (937AXC1¦) | ’01 – ’10 | 1015528 |
ALFA ROMEO | 155 (167) | 2.0 16V Turbo Q4 | ’92 – ’98 | 1000147 |
ALFA ROMEO | 155 (167) | 2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) | ’92 – ’98 | 1000146 |
ALFA ROMEO | 155 (167) | 2.0 T.S. (167.A2) | ’92 – ’98 | 1000145 |
ALFA ROMEO | 155 (167) | 2.0 T.S. (167.A2A) | ’92 – ’98 | 1000144 |
ALFA ROMEO | 155 (167) | 2.0 T.S. 16V (167.A2G) | ’92 – ’98 | 1004762 |
ALFA ROMEO | 155 (167) | 2.5 V6 (167.A1) | ’92 – ’98 | 1000149 |
ALFA ROMEO | 155 (167) | 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E) | ’92 – ’98 | 1000148 |
ALFA ROMEO | 155 (167) | 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E) | ’92 – ’98 | 1091273 |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 1.6 16V T.SPARK (932A4) | ’97 – ’06 | 1008808 |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 1.6 16V T.SPARK (932A4) | ’97 – ’06 | 1090961 |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 1.8 16V T.SPARK (932A3) | ’97 – ’06 | 1008809 |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 1.8 16V T.SPARK (932A31¦¦) | ’97 – ’06 | 1015617 |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 1.9 JTD (932A2B, 932A2C) | ’97 – ’06 | 1016584 |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 1.9 JTD (932A2B¦¦) | ’97 – ’06 | 1015688 |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 1.9 JTD (932B2) | ’97 – ’06 | 1008812 |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 1.9 JTD 16V | ’97 – ’06 | 1017162 |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 1.9 JTD 16V | ’97 – ’06 | 1027208 |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 2.0 16V T.SPARK (932A2) | ’97 – ’06 | 1008810 |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 2.0 16V T.SPARK (932A21¦¦) | ’97 – ’06 | 1015619 |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 2.0 JTS (932AXA) | ’97 – ’06 | 1016617 |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 2.4 JTD | ’97 – ’06 | 1017622 |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 2.4 JTD (932A1B__) | ’97 – ’06 | 1015690 |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 2.4 JTD (932AXC) | ’97 – ’06 | 1016618 |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 2.4 JTD (932B1) | ’97 – ’06 | 1008813 |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 2.5 V6 24V (932A1) | ’97 – ’06 | 1008811 |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 2.5 V6 24V (932A11¦) | ’97 – ’06 | 1015686 |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 1.6 16V T.SPARK (932A4) | ’00 – ’06 | 1014784 |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 1.6 16V T.SPARK (932A4) | ’00 – ’06 | 1091187 |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 1.8 16V T.SPARK (932A3) | ’00 – ’06 | 1014785 |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 1.8 16V T.SPARK (932B31¦¦) | ’00 – ’06 | 1015616 |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 1.9 JTD | ’00 – ’06 | 1022625 |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 1.9 JTD (932B2) | ’00 – ’06 | 1014788 |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 1.9 JTD (932B2B, 932B2C) | ’00 – ’06 | 1016586 |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 1.9 JTD (932B2B¦¦) | ’00 – ’06 | 1015692 |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 1.9 JTD 16V | ’00 – ’06 | 1017163 |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 1.9 JTD 16V Q4 | ’00 – ’06 | 1018205 |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 2.0 16V T.SPARK (932A2) | ’00 – ’06 | 1014786 |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 2.0 16V T.SPARK (932B21¦¦) | ’00 – ’06 | 1015618 |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 2.0 JTS (932BXA) | ’00 – ’06 | 1016619 |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 2.4 JTD | ’00 – ’06 | 1017623 |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 2.4 JTD (932B1) | ’00 – ’06 | 1014789 |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 2.4 JTD (932B1B__) | ’00 – ’06 | 1015693 |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 2.4 JTD (932BXC) | ’00 – ’06 | 1016620 |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 2.5 V6 24V (932A1) | ’00 – ’06 | 1014787 |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 2.5 V6 24V (932B11¦) | ’00 – ’06 | 1015691 |
ALFA ROMEO | 166 (936) | 2.0 T.Spark (936A3A¦¦) | ’98 – ’07 | 1010006 |
ALFA ROMEO | 166 (936) | 2.0 T.Spark (936A3B¦¦) | ’98 – ’07 | 1015620 |
ALFA ROMEO | 166 (936) | 2.4 JTD | ’98 – ’07 | 1016808 |
ALFA ROMEO | 166 (936) | 2.4 JTD | ’98 – ’07 | 1017704 |
ALFA ROMEO | 166 (936) | 2.4 JTD (936A2A¦¦) | ’98 – ’07 | 1010009 |
ALFA ROMEO | 166 (936) | 2.4 JTD (936A2B¦¦) | ’98 – ’07 | 1015695 |
ALFA ROMEO | 166 (936) | 2.4 JTD aut. | ’98 – ’07 | 1090012 |
ALFA ROMEO | GT | 1.8 TS | ’03 – ’10 | 1017789 |
ALFA ROMEO | GT | 1.9 JTD | ’03 – ’10 | 1017792 |
ALFA ROMEO | GT | 1.9 JTD | ’03 – ’10 | 1031644 |
ALFA ROMEO | GT | 2.0 JTS | ’03 – ’10 | 1010997 |
ALFA ROMEO | GT | 2.0 JTS | ’03 – ’10 | 1017790 |
ALFA ROMEO | GTV (916C¦) | 1.8 16V (916C3) | ’95 – ’05 | 1009383 |
ALFA ROMEO | GTV (916C¦) | 2.0 JTS | ’95 – ’05 | 1017286 |
ALFA ROMEO | GTV (916C¦) | 2.0 T.SPARK 16V (916.C2¦¦, 916C2C00) | ’95 – ’05 | 1005162 |
ALFA ROMEO | GTV (916C¦) | 2.0 T.SPARK 16V (916.C2¦¦, 916C2C00) | ’95 – ’05 | 1090743 |
ALFA ROMEO | GTV (916C¦) | 2.0 T.SPARK 16V (916C2C) | ’95 – ’05 | 1009427 |
ALFA ROMEO | GTV (916C¦) | 2.0 V6 Turbo (916.C2A) | ’95 – ’05 | 1005161 |
ALFA ROMEO | SPIDER (916S¦) | 1.8 16V (916S3) | ’95 – ’05 | 1009423 |
ALFA ROMEO | SPIDER (916S¦) | 2.0 JTS | ’95 – ’05 | 1017288 |
ALFA ROMEO | SPIDER (916S¦) | 2.0 T.SPARK 16V (916S2B) | ’95 – ’05 | 1009424 |
ALFA ROMEO | SPIDER (916S¦) | 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) | ’95 – ’05 | 1005164 |
ALFA ROMEO | SPIDER (916S¦) | 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) | ’95 – ’05 | 1090744 |
ALFA ROMEO | SPIDER (916S¦) | 2.0 V6 Turbo (916S2A) | ’95 – ’05 | 1009425 |
ALFA ROMEO | SPIDER (916S¦) | 3.0 V6 (916S1) | ’95 – ’05 | 1005163 |
ALFA ROMEO | SPIDER (916S¦) | 3.0 V6 (916S1B00) | ’95 – ’05 | 1015623 |
ALFA ROMEO | SPIDER (916S¦) | 3.0 V6 24V | ’95 – ’05 | 1014771 |
ALFA ROMEO | SPIDER (916S¦) | 3.2 V6 24V | ’95 – ’05 | 1017289 |
BMW | 5 Touring (G31) | 518 d | ’17 – | 1131834 |
BMW | 5 Touring (G31) | 518 d | ’17 – | 1131835 |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 d | ’17 – | 1125339 |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 d | ’17 – | 1126185 |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 d | ’17 – | 1904603 |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 d | ’17 – | 1959054 |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 d xDrive | ’17 – | 1127986 |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 d xDrive | ’17 – | 1128696 |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 d xDrive | ’17 – | 1904616 |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 d xDrive | ’17 – | 1959055 |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 i | ’17 – | 1128020 |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 i | ’17 – | 1128152 |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 i | ’17 – | 1130642 |
BMW | 5 Touring (G31) | 525 d | ’17 – | 1127985 |
BMW | 5 Touring (G31) | 525 d | ’17 – | 1128154 |
BMW | 5 Touring (G31) | 530 d | ’17 – | 1125340 |
BMW | 5 Touring (G31) | 530 d xDrive | ’17 – | 1125341 |
BMW | 5 Touring (G31) | 530 i | ’17 – | 1125336 |
BMW | 5 Touring (G31) | 530 i | ’17 – | 1900569 |
BMW | 5 Touring (G31) | 530 i xDrive | ’17 – | 1127987 |
BMW | 5 Touring (G31) | 540 d xDrive | ’17 – | 1127984 |
BMW | 5 Touring (G31) | 540 i xDrive | ’17 – | 1125337 |
BMW | 5 Touring (G31) | 540 i xDrive | ’17 – | 1125338 |
BMW | 5 Touring (G31) | M 550 d xDrive | ’17 – | 1127983 |
CHRYSLER | CROSSFIRE | 3.2 Cabriolet | ’03 – ’07 | 1018062 |
CHRYSLER | CROSSFIRE | 3.2 Coupé | ’03 – ’07 | 1017606 |
CHRYSLER | CROSSFIRE | SRT-6 3.2 Cabriolet | ’03 – ’07 | 1091629 |
CHRYSLER | CROSSFIRE | SRT-6 3.2 Coupé | ’03 – ’07 | 1091628 |
CHRYSLER | CROSSFIRE | SRT-6 3.2 Kompressor Cabriolet | ’03 – ’07 | 1018293 |
CHRYSLER | CROSSFIRE | SRT-6 3.2 Kompressor Coupé | ’03 – ’07 | 1018292 |
CITROËN | BERLINGO kasse (B9) | 1.2 PureTech 110 | ’08 – | 1139939 |
CITROËN | BERLINGO kasse (B9) | 1.6 | ’08 – | 1024517 |
CITROËN | BERLINGO kasse (B9) | 1.6 | ’08 – | 1024518 |
CITROËN | BERLINGO kasse (B9) | 1.6 BlueHDi 100 | ’08 – | 1112392 |
CITROËN | BERLINGO kasse (B9) | 1.6 BlueHDi 120 | ’08 – | 1112393 |
CITROËN | BERLINGO kasse (B9) | 1.6 BlueHDi 75 | ’08 – | 1113667 |
CITROËN | BERLINGO kasse (B9) | 1.6 BlueHDi 75 | ’08 – | 1900094 |
CITROËN | BERLINGO kasse (B9) | 1.6 HDi 110 | ’08 – | 1024521 |
CITROËN | BERLINGO kasse (B9) | 1.6 HDi 75 | ’08 – | 1024519 |
CITROËN | BERLINGO kasse (B9) | 1.6 HDi 75 | ’08 – | 1094287 |
CITROËN | BERLINGO kasse (B9) | 1.6 HDi 90 | ’08 – | 1024520 |
CITROËN | BERLINGO kasse (B9) | 1.6 HDi 90 | ’08 – | 1094139 |
CITROËN | BERLINGO kasse (B9) | 1.6 HDi 90 | ’08 – | 1094226 |
CITROËN | BERLINGO kasse (B9) | 1.6 HDi 90 | ’08 – | 1116222 |
CITROËN | BERLINGO kasse (B9) | 1.6 HDi 90 16V | ’08 – | 1904493 |
CITROËN | BERLINGO kasse (B9) | Electric | ’08 – | 1059304 |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.2 PureTech 110 | ’08 – | 1119329 |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 | ’08 – | 1024512 |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 | ’08 – | 1024513 |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 7P | ’08 – | 1094326 |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 BlueHDi 100 | ’08 – | 1112390 |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 BlueHDi 120 | ’08 – | 1112391 |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 BlueHDi 75 | ’08 – | 1113668 |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 BlueHDi 75 | ’08 – | 1900093 |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 110 | ’08 – | 1024516 |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 110 | ’08 – | 1033780 |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 110 7P | ’08 – | 1094327 |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 115 | ’08 – | 1056261 |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 75 | ’08 – | 1024514 |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 | ’08 – | 1007247 |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 | ’08 – | 1024515 |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 | ’08 – | 1092858 |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 7P | ’08 – | 1094328 |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 95 | ’08 – | 1033779 |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | Electric | ’08 – | 1139908 |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 16V | ’06 – ’13 | 1028595 |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 16V | ’06 – ’13 | 1031193 |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 HDi | ’06 – ’13 | 1022483 |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 HDi 110 | ’06 – ’13 | 1006635 |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 THP 155 | ’06 – ’13 | 1006634 |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 VTi 120 | ’06 – ’13 | 1028594 |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.8 i 16V | ’06 – ’13 | 1022481 |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDi 135 FAP | ’06 – ’13 | 1022484 |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDi 135 FAP | ’06 – ’13 | 1091962 |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDi 150 | ’06 – ’13 | 1031745 |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDi 150 | ’06 – ’13 | 1094170 |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDi 165 | ’06 – ’13 | 1006640 |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 i 16V | ’06 – ’13 | 1022482 |
CITROËN | C4 II (B7) | 1,4 VTi 95 | ’09 – ’20 | 1000463 |
CITROËN | C4 II (B7) | 1.2 THP 110 | ’09 – ’20 | 1115056 |
CITROËN | C4 II (B7) | 1.2 THP 130 | ’09 – ’20 | 1108163 |
CITROËN | C4 II (B7) | 1.6 BlueHDi 100 | ’09 – ’20 | 1113664 |
CITROËN | C4 II (B7) | 1.6 BlueHDi 115 | ’09 – ’20 | 1117927 |
CITROËN | C4 II (B7) | 1.6 HDi 110 | ’09 – ’20 | 1000472 |
CITROËN | C4 II (B7) | 1.6 HDi 115 | ’09 – ’20 | 1058667 |
CITROËN | C4 II (B7) | 1.6 HDi 120 | ’09 – ’20 | 1112027 |
CITROËN | C4 II (B7) | 1.6 HDi 90 | ’09 – ’20 | 1000470 |
CITROËN | C4 II (B7) | 1.6 THP 155 | ’09 – ’20 | 1000467 |
CITROËN | C4 II (B7) | 1.6 VTi 120 | ’09 – ’20 | 1000434 |
CITROËN | C4 II (B7) | 2.0 HDi / BlueHDi 150 | ’09 – ’20 | 1000475 |
CITROËN | C4 III (B_) | e-C4 (BCZKXC) | ’20 – | 1141260 |
CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 PureTech 100 (BAHNEA, BAHNKA) | ’20 – | 1144440 |
CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 PureTech 100 (BAHNEA, BAHNKA) | ’20 – | 1959723 |
CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 PureTech 130 (BAHNSA, BAHNSB) | ’20 – | 1142176 |
CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 PureTech 155 (BAHNNB, BAHNJD) | ’20 – | 1143390 |
CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 PureTech 155 (BAHNNB, BAHNJD) | ’20 – | 1959543 |
CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 PureTech 155 (BAHNNB, BAHNJD) | ’20 – | 1959544 |
CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.5 BLUEHDI 110 (BBYHSA) | ’20 – | 1143961 |
CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) | ’20 – | 1142177 |
CITROËN | C4 LOUNGE II notchback (NC_, LD_) | 1.6 HDi | ’13 – ’20 | 1121675 |
CITROËN | C4 LOUNGE II notchback (NC_, LD_) | 1.6 THP | ’13 – ’20 | 1126968 |
CITROËN | C4 PICASSO I Van (UD_) | 1.6 16V | ’06 – ’13 | 1032969 |
CITROËN | C4 PICASSO I Van (UD_) | 1.6 HDi | ’06 – ’13 | 1019749 |
CITROËN | C4 PICASSO I Van (UD_) | 1.6 HDi | ’06 – ’13 | 1091963 |
CITROËN | C4 PICASSO I Van (UD_) | 1.6 HDi 110 | ’06 – ’13 | 1006442 |
CITROËN | C4 PICASSO I Van (UD_) | 1.6 THP 140 | ’06 – ’13 | 1028597 |
CITROËN | C4 PICASSO I Van (UD_) | 1.6 THP 155 | ’06 – ’13 | 1006440 |
CITROËN | C4 PICASSO I Van (UD_) | 1.6 VTi 120 | ’06 – ’13 | 1028596 |
CITROËN | C4 PICASSO I Van (UD_) | 1.8 16V | ’06 – ’13 | 1019747 |
CITROËN | C4 PICASSO I Van (UD_) | 2.0 16V | ’06 – ’13 | 1019748 |
CITROËN | C4 PICASSO I Van (UD_) | 2.0 HDi 138 | ’06 – ’13 | 1019750 |
CITROËN | C4 PICASSO I Van (UD_) | 2.0 HDi 138 | ’06 – ’13 | 1091964 |
CITROËN | C4 PICASSO I Van (UD_) | 2.0 HDi 150 | ’06 – ’13 | 1031743 |
CITROËN | C4 PICASSO I Van (UD_) | 2.0 HDi 150 | ’06 – ’13 | 1093438 |
CITROËN | C4 PICASSO I Van (UD_) | 2.0 HDi 165 | ’06 – ’13 | 1006628 |
CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 BlueHDi 115 | ’13 – ’18 | 1059024 |
CITROËN | C5 I | 1.8 16V Hatchback | ’01 – ’04 | 1015657 |
CITROËN | C5 I | 1.8 16V St.car | ’01 – ’04 | 1016245 |
CITROËN | C5 I | 2.0 16V Hatchback | ’01 – ’04 | 1015911 |
CITROËN | C5 I | 2.0 16V HPi Hatchback | ’01 – ’04 | 1015912 |
CITROËN | C5 I | 2.0 16V HPi St.car | ’01 – ’04 | 1015927 |
CITROËN | C5 I | 2.0 16V St.car | ’01 – ’04 | 1015926 |
CITROËN | C5 I | 2.0 HDi Hatchback | ’01 – ’04 | 1015914 |
CITROËN | C5 I | 2.0 HDi St.car | ’01 – ’04 | 1015929 |
CITROËN | C5 II | 1.6 HDi Hatchback | ’04 – ’08 | 1018456 |
CITROËN | C5 II | 1.6 HDi Hatchback | ’04 – ’08 | 1090021 |
CITROËN | C5 II | 1.6 HDi St.car | ’04 – ’08 | 1018462 |
CITROËN | C5 II | 1.6 HDi St.car | ’04 – ’08 | 1090022 |
CITROËN | C5 II | 2.0 16V Hatchback | ’04 – ’08 | 1018454 |
CITROËN | C5 II | 2.0 16V St.car | ’04 – ’08 | 1018460 |
CITROËN | C5 III | 1.6 16V Sedan | ’08 – | 1002898 |
CITROËN | C5 III | 1.6 16V Sedan | ’08 – | 1032793 |
CITROËN | C5 III | 1.6 16V St.car | ’08 – | 1002918 |
CITROËN | C5 III | 1.6 16V St.car | ’08 – | 1032795 |
CITROËN | C5 III | 1.6 HDi Sedan | ’08 – | 1024501 |
CITROËN | C5 III | 1.6 HDi Sedan | ’08 – | 1033785 |
CITROËN | C5 III | 1.6 HDi Sedan | ’08 – | 1056264 |
CITROËN | C5 III | 1.6 HDi Sedan | ’08 – | 1092508 |
CITROËN | C5 III | 1.6 HDi Sedan | ’08 – | 1093425 |
CITROËN | C5 III | 1.6 HDi St.car | ’08 – | 1024508 |
CITROËN | C5 III | 1.6 HDi St.car | ’08 – | 1033786 |
CITROËN | C5 III | 1.6 HDi St.car | ’08 – | 1056266 |
CITROËN | C5 III | 1.6 HDi St.car | ’08 – | 1092651 |
CITROËN | C5 III | 1.6 HDi St.car | ’08 – | 1093426 |
CITROËN | C5 III | 1.8 16V Sedan | ’08 – | 1024498 |
CITROËN | C5 III | 1.8 16V St.car | ’08 – | 1024505 |
CITROËN | C5 III | 2.0 16V Sedan | ’08 – | 1024499 |
CITROËN | C5 III | 2.0 16V St.car | ’08 – | 1024506 |
CITROËN | C5 III | 2.0 BlueHDi 150 Sedan | ’08 – | 1115040 |
CITROËN | C5 III | 2.0 BlueHDi 150 Sedan | ’08 – | 1900449 |
CITROËN | C5 III | 2.0 BlueHDi 150 St.car | ’08 – | 1058677 |
CITROËN | C5 III | 2.0 HDi Sedan | ’08 – | 1024502 |
CITROËN | C5 III | 2.0 HDi Sedan | ’08 – | 1031997 |
CITROËN | C5 III | 2.0 HDi Sedan | ’08 – | 1032794 |
CITROËN | C5 III | 2.0 HDi St.car | ’08 – | 1024509 |
CITROËN | C5 III | 2.0 HDi St.car | ’08 – | 1031998 |
CITROËN | C5 III | 2.0 HDi St.car | ’08 – | 1032796 |
CITROËN | C5 III | 2.2 HDi Sedan | ’08 – | 1002899 |
CITROËN | C5 III | 2.2 HDi Sedan | ’08 – | 1024503 |
CITROËN | C5 III | 2.2 HDi St.car | ’08 – | 1002935 |
CITROËN | C5 III | 2.2 HDi St.car | ’08 – | 1024510 |
CITROËN | C5 III | 2.7 HDi Sedan | ’08 – | 1024504 |
CITROËN | C5 III | 2.7 HDi St.car | ’08 – | 1024511 |
CITROËN | C5 III | 3.0 HDi Sedan | ’08 – | 1031999 |
CITROËN | C5 III | 3.0 HDi St.car | ’08 – | 1032000 |
CITROËN | C5 III | 3.0 V6 Sedan | ’08 – | 1024500 |
CITROËN | C5 III | 3.0 V6 St.car | ’08 – | 1024507 |
CITROËN | DS4 | 1.2 130 | ’11 – ’15 | 1109325 |
CITROËN | DS4 | 1.6 BlueHDi 120 | ’11 – ’15 | 1108856 |
CITROËN | DS4 | 1.6 e-HDi 115 | ’11 – ’15 | 1094561 |
CITROËN | DS4 | 1.6 HDi 110 | ’11 – ’15 | 1006371 |
CITROËN | DS4 | 1.6 HDi 115 | ’11 – ’15 | 1058671 |
CITROËN | DS4 | 1.6 HDi 90 | ’11 – ’15 | 1059311 |
CITROËN | DS4 | 1.6 THP 155 | ’11 – ’15 | 1006349 |
CITROËN | DS4 | 1.6 THP 160 | ’11 – ’15 | 1055402 |
CITROËN | DS4 | 1.6 THP 200 | ’11 – ’15 | 1006360 |
CITROËN | DS4 | 1.6 VTi 120 | ’11 – ’15 | 1006348 |
CITROËN | DS4 | 2.0 BlueHDi 135 | ’11 – ’15 | 1059310 |
CITROËN | DS4 | 2.0 BlueHDi 150 | ’11 – ’15 | 1109324 |
CITROËN | DS4 | 2.0 BlueHDi 180 | ’11 – ’15 | 1109323 |
CITROËN | DS4 | 2.0 HDi 160 | ’11 – ’15 | 1006377 |
CITROËN | DS5 | 1.6 HDi 110 | ’11 – ’15 | 1010885 |
CITROËN | DS5 | 1.6 HDi 115 | ’11 – ’15 | 1059306 |
CITROËN | DS5 | 1.6 HDi 120 | ’11 – ’15 | 1108149 |
CITROËN | DS5 | 1.6 THP 155 | ’11 – ’15 | 1010877 |
CITROËN | DS5 | 1.6 THP 165 Hybrid | ’11 – ’15 | 1108053 |
CITROËN | DS5 | 1.6 THP 200 | ’11 – ’15 | 1010878 |
CITROËN | DS5 | 2.0 BlueHDi 150 | ’11 – ’15 | 1108854 |
