FIAT DUCATO V (250) 3.0 D 150 Multijet Bus ’06 – /PEUGEOT BOXER III 2.2 HDi 130 Kasse Kort ’06 – ’15 / CITROEN JUMPER 2.2 HDi 120 Bus ’06 –
kr.651,25
Informationer
- System : Brembo
- Ikke forberedt til slidindikator
- Med tilbehør
- T [mm] : 18,8
- T 1 [mm] : 18,8
- L [mm] : 136,9
- H 1 [mm] : 49
- Tillægsartikel/Yderligere info. : Med bremsecaliperskruer / Med stempelklips
7 på lager
Beskrivelse
Mærke | Model | Type | Årgang | StammeId |
---|---|---|---|---|
FIAT | DUCATO V (250) | 3.0 D 150 Multijet Bus | ’06 – | 1009129 |
FIAT | DUCATO V (250) | 2.3 150 D Multijet Bus | ’06 – | 1010206 |
FIAT | DUCATO V (250) | 3.0 D Multijet Kasse | ’06 – | 1010210 |
PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 130 Kasse Kort | ’06 – ’15 | 1011113 |
PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 120 Kasse Kort | ’06 – ’15 | 1019872 |
FIAT | DUCATO V (250) | 2.3 JTD 120 Chassis 30 | ’06 – | 1019981 |
FIAT | DUCATO V (250) | 3.0 JTD 160 Chassis 33 | ’06 – | 1093964 |
PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 100 Bus Mellem | ’06 – ’15 | 1093968 |
PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 120 Bus Mellem | ’06 – ’15 | 1093973 |
PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 120 Kasse X-Lang | ’06 – ’15 | 1093979 |
PEUGEOT | BOXER III | 3.0 HDi 160 Chassis X-lang | ’06 – ’15 | 1093981 |
PEUGEOT | BOXER III | 3.0 HDi 160 Kasse Lang | ’06 – ’15 | 1093983 |
PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 150 Kasse Mellem | ’06 – ’15 | 1094203 |
PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 130 Kasse Lang | ’06 – ’15 | 1094241 |
FIAT | DUCATO V (250) | 2.0 D 115 Multijet Kasse | ’06 – | 1900452 |
PEUGEOT | BOXER III | 3.0 HDi 175 Bus Kort | ’06 – ’15 | 1011110 |
PEUGEOT | BOXER III | 3.0 HDi 175 Kasse Mellem | ’06 – ’15 | 1011111 |
CITROEN | JUMPER | 2.2 HDi 100 Bus | ’06 – | 1019578 |
PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 100 Kasse Kort | ’06 – ’15 | 1019871 |
FIAT | DUCATO V (250) | 3.0 JTD 160 Bus 30 | ’06 – | 1019976 |
FIAT | DUCATO V (250) | 2.2 JTD 100 Kasse 30 | ’06 – | 1019977 |
FIAT | DUCATO V (250) | 3.0 JTD 160 Kasse 30 | ’06 – | 1019979 |
FIAT | DUCATO V (250) | 2.2 JTD 100 Chassis 35 | ’06 – | 1093953 |
PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 120 Chassis Lang | ’06 – ’15 | 1093975 |
PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 120 Kasse Mellem | ’06 – ’15 | 1093977 |
PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 120 Kasse Lang | ’06 – ’15 | 1093978 |
PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 150 Kasse X-Lang | ’06 – ’15 | 1094205 |
PEUGEOT | BOXER III | 3.0 HDi 175 Chassis Lang | ’06 – ’15 | 1094223 |
PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 130 Chassis Lang | ’06 – ’15 | 1094233 |
PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 130 Chassis X-Lang | ’06 – ’15 | 1094234 |
PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 150 Chassis Lang | ’06 – ’15 | 1094235 |
PEUGEOT | BOXER IV | 2.0 BlueHDi 130 Bus | ’15 – | 1116454 |
FIAT | DUCATO V (250) | 2.3 JTD 120 Bus 40 | ’06 – | 1900136 |
FIAT | DUCATO V (250) | 3.0 JTD 160 Kasse 40 | ’06 – | 1900242 |
FIAT | DUCATO V (250) | 3.0 JTD 160 Chassis 40 | ’06 – | 1900243 |
FIAT | DUCATO V (250) | 3.0 JTD 160 Bus 40 | ’06 – | 1900244 |
PEUGEOT | BOXER III | 3.0 HDi 175 Chassis | ’06 – ’15 | 1904580 |
FIAT | DUCATO V (250) | 2.0 D 115 Multijet Kasse | ’06 – | 1010203 |
PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 150 Bus Kort | ’06 – ’15 | 1011109 |
PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 130 Chassis Mellem | ’06 – ’15 | 1011116 |
PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 150 Chassis Mellem | ’06 – ’15 | 1011117 |
CITROEN | JUMPER | 2.2 HDi 110 Bus | ’06 – | 1012057 |
CITROEN | JUMPER | 2.2 HDi 110 Kasse | ’06 – | 1012058 |
CITROEN | JUMPER | 3.0 HDi 180 Bus | ’06 – | 1012068 |
CITROEN | JUMPER | 2.2 HDi 120 Bus | ’06 – | 1019579 |
CITROEN | JUMPER | 2.2 HDi 100 Kasse | ’06 – | 1019581 |
PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 120 Bus Kort | ’06 – ’15 | 1019869 |
PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 100 Chassis Kort | ’06 – ’15 | 1019874 |
PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 120 Chassis Kort | ’06 – ’15 | 1019875 |
FIAT | DUCATO V (250) | 2.3 JTD 120 Chassis 33 | ’06 – | 1093958 |
FIAT | DUCATO V (250) | 3.0 JTD 160 Bus 33 | ’06 – | 1093962 |
FIAT | DUCATO V (250) | 3.0 JTD 160 Bus 35 | ’06 – | 1093963 |
FIAT | DUCATO V (250) | 3.0 JTD 160 Kasse 33 | ’06 – | 1093966 |
PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 100 Chassis Mellem | ’06 – ’15 | 1093969 |
PEUGEOT | BOXER III | 3.0 HDi 175 Kasse Lang | ’06 – ’15 | 1094221 |
PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 150 Bus Mellem | ’06 – ’15 | 1094319 |
FIAT | DUCATO V (250) | 2.3 130 D Multijet Bus | ’06 – | 1900431 |
FIAT | DUCATO V (250) | 2.3 130 D Multijet Bus | ’06 – | 1900467 |
FIAT | DUCATO V (250) | 3.0 D 150 Multijet Kasse | ’06 – | 1009126 |
FIAT | DUCATO V (250) | 3.0 D 150 Multijet Chassis | ’06 – | 1009130 |
FIAT | DUCATO V (250) | 3.0 D Multijet Bus | ’06 – | 1010209 |
PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 110 Bus Kort | ’06 – ’15 | 1011107 |
CITROEN | JUMPER | 2.2 HDi 110 Chassis | ’06 – | 1012060 |
CITROEN | JUMPER | 2.2 HDi 130 Chassis | ’06 – | 1012064 |
CITROEN | JUMPER | 2.2 HDi 150 Bus | ’06 – | 1012065 |
PEUGEOT | BOXER III | 3.0 HDi 160 Chassis Mellem | ’06 – ’15 | 1019876 |
FIAT | DUCATO V (250) | 2.3 JTD 120 Kasse 30 | ’06 – | 1019978 |
CITROEN | JUMPER | 3.0 HDi 145 Kasse | ’06 – | 1033787 |
FIAT | DUCATO V (250) | 2.3 JTD 120 Bus 33 | ’06 – | 1093956 |
PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 110 Kasse Mellem | ’06 – ’15 | 1094202 |
PEUGEOT | BOXER III | 3.0 HDi 175 Kasse X-Lang | ’06 – ’15 | 1094222 |
FIAT | DUCATO V (250) | 2.0 D 115 Multijet Bus | ’06 – | 1010201 |
FIAT | DUCATO V (250) | 2.0 D 115 Multijet Chassis | ’06 – | 1010204 |
FIAT | DUCATO V (250) | 3.0 D Multijet Chassis | ’06 – | 1010211 |
CITROEN | JUMPER | 2.2 HDi 150 Kasse | ’06 – | 1012066 |
CITROEN | JUMPER | 2.2 HDi 150 Chassis | ’06 – | 1012067 |
CITROEN | JUMPER | 3.0 HDi 180 Kasse | ’06 – | 1012069 |
CITROEN | JUMPER | 2.2 HDi 120 Kasse | ’06 – | 1019582 |
PEUGEOT | BOXER III | 3.0 HDi 160 Bus Mellem | ’06 – ’15 | 1019870 |
FIAT | DUCATO V (250) | 2.2 JTD 100 Bus 30 | ’06 – | 1019974 |
FIAT | DUCATO V (250) | 3.0 JTD 160 Chassis 30 | ’06 – | 1019982 |
FIAT | DUCATO V (250) | 2.3 JTD 120 Bus 35 | ’06 – | 1093957 |
PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 120 Chassis X-Lang | ’06 – ’15 | 1093976 |
PEUGEOT | BOXER III | 3.0 HDi 160 Kasse Mellem | ’06 – ’15 | 1093982 |
PEUGEOT | BOXER III | 3.0 HDi 160 Kasse X-Lang | ’06 – ’15 | 1093984 |
PEUGEOT | BOXER III | 3.0 HDi 175 Bus Mellem | ’06 – ’15 | 1094320 |
CITROEN | JUMPER | 2.0 BlueHDi 110 Bus | ’06 – | 1116486 |
FIAT | DUCATO V (250) | 2.3 130 D Multijet Bus | ’06 – | 1010205 |
FIAT | DUCATO III (230) | 2.8 JTD 14 4×4 Kasse | ’94 – ’02 | 1016161 |
CITROEN | JUMPER | 3.0 HDi 160 Kasse | ’06 – | 1019583 |
FIAT | DUCATO V (250) | 2.2 JTD 100 Chassis 30 | ’06 – | 1019980 |
CITROEN | JUMPER | 3.0 HDi 155 Kasse | ’06 – | 1033788 |
CITROEN | JUMPER | 3.0 HDi 145 Chassis | ’06 – | 1033790 |
FIAT | DUCATO V (250) | 3.0 Gas 140 Chassis | ’06 – | 1057682 |
PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 100 Kasse Mellem | ’06 – ’15 | 1093972 |
PEUGEOT | BOXER IV | 2.0 BlueHDi 110 Bus | ’15 – | 1116453 |
FIAT | DUCATO V (250) | 2.0 D 115 Multijet Chassis | ’06 – | 1900460 |
FIAT | DUCATO V (250) | 2.3 JTD 120 Kasse 40 | ’06 – | 1900590 |
FIAT | DUCATO V (250) | 2.3 150 D Multijet Kasse | ’06 – | 1010207 |
PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 130 Bus Kort | ’06 – ’15 | 1011108 |
PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 110 Kasse Kort | ’06 – ’15 | 1011112 |
PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 150 Kasse Kort | ’06 – ’15 | 1011114 |
PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 110 Chassis | ’06 – ’15 | 1011115 |
PEUGEOT | BOXER III | 3.0 HDi 175 Chassis Mellem | ’06 – ’15 | 1011118 |
CITROEN | JUMPER | 2.2 HDi 130 Kasse | ’06 – | 1012063 |
CITROEN | JUMPER | 3.0 HDi 180 Chassis | ’06 – | 1012070 |
CITROEN | JUMPER | 3.0 HDi 160 Bus | ’06 – | 1019580 |
CITROEN | JUMPER | 2.2 HDi 120 Chassis | ’06 – | 1019585 |
CITROEN | JUMPER | 3.0 HDi 160 Chassis | ’06 – | 1019587 |
PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 100 Bus Kort | ’06 – ’15 | 1019868 |
PEUGEOT | BOXER III | 3.0 HDi 160 Kasse Kort | ’06 – ’15 | 1019873 |
FIAT | DUCATO V (250) | 2.3 JTD 120 Bus 30 | ’06 – | 1019975 |
FIAT | DUCATO V (250) | 2.3 JTD 120 Kasse 35 | ’06 – | 1093961 |
PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 120 Chassis Mellem | ’06 – ’15 | 1093974 |
PEUGEOT | BOXER III | 3.0 HDi 160 Chassis Lang | ’06 – ’15 | 1093980 |
PEUGEOT | BOXER I | 2.0 i Kasse (230L) Mellem | ’94 – ’02 | 1094008 |
PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 150 Kasse Lang | ’06 – ’15 | 1094204 |
PEUGEOT | BOXER III | 3.0 HDi 175 Chassis X-Lang | ’06 – ’15 | 1094224 |
PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 130 Bus Mellem | ’06 – ’15 | 1094318 |
CITROEN | JUMPER | 2.0 BlueHDi 160 Bus | ’06 – | 1116488 |
FIAT | DUCATO V (250) | 2.3 150 D Multijet Chassis | ’06 – | 1010208 |
CITROEN | JUMPER | 2.2 HDi 130 Bus | ’06 – | 1012062 |
CITROEN | JUMPER | 2.2 HDi 100 Chassis | ’06 – | 1019584 |
FIAT | DUCATO V (250) | 2.3 130 D Multijet Kasse | ’06 – | 1030326 |
FIAT | DUCATO V (250) | 2.3 130 D Multijet Chassis | ’06 – | 1030473 |
FIAT | DUCATO V (250) | 2.2 JTD 100 Kasse 35 | ’06 – | 1093955 |
FIAT | DUCATO V (250) | 2.3 JTD 120 Chassis 35 | ’06 – | 1093959 |
FIAT | DUCATO V (250) | 2.3 JTD 120 Kasse 33 | ’06 – | 1093960 |
FIAT | DUCATO V (250) | 3.0 JTD 160 Chassis 35 | ’06 – | 1093965 |
FIAT | DUCATO V (250) | 3.0 JTD 160 Kasse 35 | ’06 – | 1093967 |
PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 100 Chassis Lang | ’06 – ’15 | 1093970 |
PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 130 Kasse Mellem | ’06 – ’15 | 1094206 |
PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 150 Chassis X-Lang | ’06 – ’15 | 1094236 |
CITROEN | JUMPER | 2.0 BlueHDi 130 Bus | ’06 – | 1116487 |
Yderligere information
Vægt | 2 kg |
---|