BMW X3 (F25) xDrive 28i ’10 – / BMW 7 (G11/12) 725 d, Ld ’14 – BAG
kr.981,25
Informationer
- System : TRW
- Forberedt til slidindikator
- Med tilbehør
- T 1 [mm] : 17,8
- L [mm] : 106,1
- H 1 [mm] : 56,3
- H 2 [mm] : 63,3
1 på lager
Beskrivelse
Mærke | Model | Type | Årgang | StammeId |
---|---|---|---|---|
BMW | X3 (F25) | xDrive 28i | ’10 – | 1010031 |
BMW | 5 (F10/11/18) | 525d xDrive St.car | ’09 – ’16 | 1011878 |
BMW | 5 (F10/11/18) | 530d xDrive St.car | ’09 – ’16 | 1011884 |
BMW | 5 (F10/11/18) | 530d St.car | ’09 – ’16 | 1033775 |
BMW | X3 (F25) | xDrive 35i | ’10 – | 1033777 |
BMW | X3 (F25) | xDrive 28i | ’10 – | 1055252 |
BMW | 5 (F10/11/18) | 518d Sedan | ’09 – ’16 | 1059795 |
BMW | 5 (F10/11/18) | 520i Sedan | ’09 – ’16 | 1011832 |
BMW | 5 (F10/11/18) | 530d St.car | ’09 – ’16 | 1011883 |
BMW | X3 (F25) | sDrive 20 i | ’10 – | 1101045 |
BMW | X4 (F26) | xDrive 20 i | ’14 – ’18 | 1101046 |
BMW | 5 (F10/11/18) | 518d Sedan | ’09 – ’16 | 1106457 |
BMW | 5 (F10/11/18) | 520d Sedan | ’09 – ’16 | 1106458 |
BMW | 5 (G30) | 520 i | ’16 – | 1128151 |
BMW | X4 (G02) | xDrive 30 d | ’18 – | 1130334 |
BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | ’16 – | 1904326 |
BMW | X3 (F25) | xDrive 30d | ’10 – | 1010576 |
BMW | 5 (F10/11/18) | 528i xDrive Sedan | ’09 – ’16 | 1011834 |
BMW | 5 (F10/11/18) | 530d xDrive Sedan | ’09 – ’16 | 1011853 |
BMW | 5 (F10/11/18) | 528i St.car | ’09 – ’16 | 1011858 |
BMW | 5 (F10/11/18) | 525d St.car | ’09 – ’16 | 1011877 |
BMW | X3 (F25) | xDrive 35d | ’10 – | 1011888 |
BMW | X3 (F25) | xDrive 20i | ’10 – | 1011954 |
BMW | 5 (F10/11/18) | 523i Sedan | ’09 – ’16 | 1033006 |
BMW | 5 (F10/11/18) | 520d St.car | ’09 – ’16 | 1033773 |
BMW | X3 (F25) | xDrive 30d | ’10 – | 1121617 |
BMW | 5 (G30) | 520 d xDrive | ’16 – | 1123823 |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 d | ’17 – | 1125339 |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 d xDrive | ’17 – | 1128696 |
BMW | X4 (G02) | xDrive 20 i | ’18 – | 1130241 |
BMW | 5 (F10/11/18) | 525d xDrive Sedan | ’09 – ’16 | 1011837 |
BMW | 5 (F10/11/18) | 528i Sedan | ’09 – ’16 | 1033007 |
BMW | 5 (F10/11/18) | 525d Sedan | ’09 – ’16 | 1033011 |
BMW | 5 (F10/11/18) | 523i St.car | ’09 – ’16 | 1033770 |
BMW | 5 (F10/11/18) | 525d St.car | ’09 – ’16 | 1033774 |
BMW | X3 (F25) | xDrive 20d | ’10 – | 1033778 |
BMW | 5 (F10/11/18) | 520d xDrive Sedan | ’09 – ’16 | 1059782 |
BMW | X4 (F26) | xDrive 28 i | ’14 – ’18 | 1101047 |
BMW | 5 (F10/11/18) | 518d St.car | ’09 – ’16 | 1106271 |
BMW | 5 (F10/11/18) | 520d xDrive Sedan | ’09 – ’16 | 1106459 |
BMW | 5 (G30) | 520 d xDrive | ’16 – | 1123346 |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 d xDrive | ’17 – | 1127986 |
BMW | 7 (G11/12) | 725 d, Ld | ’14 – | 1128702 |
BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | ’16 – | 1904246 |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 d xDrive | ’17 – | 1904616 |
BMW | 5 (F10/11/18) | 525d Sedan | ’09 – ’16 | 1011836 |
BMW | 5 (F10/11/18) | 530d Sedan | ’09 – ’16 | 1011838 |
BMW | X3 (F25) | sDrive 18d | ’10 – | 1056810 |
BMW | X4 (F26) | xDrive 20 d | ’14 – ’18 | 1101049 |
BMW | X4 (F26) | xDrive 35 d | ’14 – ’18 | 1101051 |
BMW | 5 (F10/11/18) | 520d xDrive St.car | ’09 – ’16 | 1106275 |
BMW | 5 (G30) | 520 d | ’16 – | 1123345 |
BMW | 5 (G30) | 520 i | ’16 – | 1128146 |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 i | ’17 – | 1128152 |
BMW | X4 (G02) | xDrive 25 d | ’18 – | 1130247 |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 i | ’17 – | 1130642 |
BMW | 5 (F10/11/18) | 530i Sedan | ’09 – ’16 | 1011835 |
BMW | 5 (F10/11/18) | 520d Sedan | ’09 – ’16 | 1033010 |
BMW | 5 (F10/11/18) | 520d xDrive St.car | ’09 – ’16 | 1059780 |
BMW | 5 (F10/11/18) | 518d St.car | ’09 – ’16 | 1059794 |
BMW | i8 (I12) | i8 | ’14 – | 1100906 |
BMW | X4 (F26) | xDrive 30 d | ’14 – ’18 | 1101050 |
BMW | X4 (G02) | xDrive 30 i | ’18 – | 1130244 |
BMW | X4 (G02) | xDrive 20 d | ’18 – | 1130246 |
BMW | 5 (G30) | 520 i | ’16 – | 1130639 |
BMW | X3 (F25) | xDrive 28 i | ’10 – | 1900855 |
BMW | X4 (G02) | xDrive 30 i | ’18 – | 1904129 |
BMW | 5 (F10/11/18) | 528i Sedan | ’09 – ’16 | 1011833 |
BMW | 5 (F10/11/18) | 528i xDrive St.car | ’09 – ’16 | 1011874 |
BMW | 5 (F10/11/18) | 530i St.car | ’09 – ’16 | 1011875 |
BMW | Z4 (E89) | sDrive35i Roadster | ’09 – ’16 | 1031019 |
BMW | 5 (F10/11/18) | 530d Sedan | ’09 – ’16 | 1033012 |
BMW | 5 (F10/11/18) | 528i St.car | ’09 – ’16 | 1033771 |
BMW | i8 (I12) | hybrid | ’14 – | 1109678 |
BMW | 5 (G30) | 520 d | ’16 – | 1123822 |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 d | ’17 – | 1126185 |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 i | ’17 – | 1128020 |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 d | ’17 – | 1904662 |
BMW | 5 (F10/11/18) | 520i St.car | ’09 – ’16 | 1011857 |
BMW | X3 (F25) | sDrive 18d | ’10 – | 1100941 |
BMW | X3 (F25) | xDrive 20d | ’10 – | 1100942 |
BMW | X4 (F26) | xDrive 35 i | ’14 – ’18 | 1101048 |
BMW | 5 (F10/11/18) | 520d St.car | ’09 – ’16 | 1106274 |
BMW | 7 (G11/12) | 725 d, Ld | ’14 – | 1121616 |
BMW | X4 (F26) | xDrive 30 d | ’14 – ’18 | 1121618 |
BMW | 5 (G30) | 520 i | ’16 – | 1128091 |
BMW | X3 (F25) | xDrive 28 i | ’10 – | 1900854 |
BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | ’16 – | 1904245 |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 d | ’17 – | 1904603 |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 d xDrive | ’17 – | 1904664 |
Yderligere information
Vægt | 2 kg |
---|