SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 -16/BMW 3 (E30) 318+316+320+323+324+325 FOR

kr.380,00

Tykkelse/dimension 1: 16,7 mm
Højde 1: 66,4 mm
Bredde 1: 94,6 mm
Advarselskontakt: Ekskl. slidadvarselskontakt
Nettovægt: 1,12 kg

  • Inkl. slidadvarselskontakt

1 på lager

Varenummer (SKU): 044.0 L-A-2 Kategorier: , , ,

Beskrivelse

 

Mærke Model Type Årgang StammeId
BMW 3 (E30) 316 (Ecotronic) Sedan ’82 – ’94 1000020
BMW 3 (E30) 318 i Cabriolet ’82 – ’94 1000298
BMW 3 (E30) 325 i Cabriolet ’82 – ’94 1000301
BMW 3 (E30) 320 i Sedan ’82 – ’94 1090252
BMW 3 (E30) 324 td Sedan ’82 – ’94 1090253
BMW 3 (E30) 320 i St. car ’82 – ’94 1000045
BMW 3 (E30) 320 i Sedan ’82 – ’94 1000029
BMW 3 (E30) 325 i X Sedan ’82 – ’94 1000038
BMW 3 (E30) 324 d Sedan ’82 – ’94 1000042
BMW 3 (E30) 320 i Sedan ’82 – ’94 1000030
BMW 3 (E30) 323 i Sedan ’82 – ’94 1000033
BMW 3 (E30) 323 i Sedan ’82 – ’94 1000034
BMW Z1 2.5 Cabriolet ’88 – ’91 1000297
BMW 3 (E30) 320 i Cabriolet ’82 – ’94 1000299
BMW 3 (E30) 316 i Sedan ’82 – ’94 1004651
BMW 3 (E30) 316 i 1.8 Sedan ’82 – ’94 1006147
BMW 3 (E30) 316 i kat. Sedan ’82 – ’94 1000021
BMW 3 (E30) 318 i Sedan ’82 – ’94 1000024
BMW 3 (E30) 318 i kat. Sedan ’82 – ’94 1000027
BMW 3 (E30) 318 is Sedan ’82 – ’94 1000028
BMW 3 (E30) 325 i Sedan ’82 – ’94 1000039
BMW 3 (E30) 324 td Sedan ’82 – ’94 1000043
BMW 3 (E30) 325 i St. car ’82 – ’94 1000046
BMW 3 (E30) 318 i Sedan ’82 – ’94 1000022
BMW 3 (E30) 325 i X Sedan ’82 – ’94 1000036
BMW 3 (E30) 325 i X St. car ’82 – ’94 1000047
BMW 3 (E30) 325 i Cabriolet ’82 – ’94 1000300
BMW 3 (E30) 316 Sedan ’82 – ’94 1006145
BMW 3 (E30) 318 i St. car ’82 – ’94 1000044
BMW 3 (E30) 324 td St. car ’82 – ’94 1000048
BMW 3 (E30) 316 i St. car ’82 – ’94 1000219
BMW 3 (E30) 318 i St. car ’82 – ’94 1014795
BMW 3 (E30) 318 i Sedan ’82 – ’94 1090251
BMW 3 (E30) 324 td St. car ’82 – ’94 1091272
BMW 3 (E30) 318 i Sedan ’82 – ’94 1000023
BMW 3 (E30) 325 i Sedan ’82 – ’94 1000037
BMW 3 (E30) 325 e 2.7 Sedan kat. ’82 – ’94 1000040
BMW 3 (E30) 325 e 2.7 Sedan ’82 – ’94 1000041
SAAB
900 I (AC4, AM4) 2.0 -16
126 93 01/89-12/93
SAAB
900 I (AC4, AM4) 2.0 i
115 85 11/80-08/90
SAAB
900 I (AC4, AM4) 2.0 S Turbo-16
141 104 07/91-12/93
SAAB
900 I (AC4, AM4) 2.0 S Turbo-16
146 107 01/92-12/93
SAAB
900 I Cabriolet 2.0 -16
126 93 01/90-06/94
SAAB
900 I Cabriolet 2.1 -16
136 100 08/90-06/94
SAAB
900 I Combi Coupe 2.0 -16
126 93 01/89-08/92
SAAB
900 I Combi Coupe 2.0 i
115 85 11/80-12/88
SAAB
900 I Combi Coupe 2.0 S Turbo-16
141 104 09/91-07/93
SAAB
900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16
180 132 01/93-06/94
SAAB
900 I Combi Coupe 2.1 -16
136 100 09/90-07/93

Yderligere information

Vægt 2 kg