BMW 3 (E21)/OPEL KADETT C/ASCONA B/ REKORD D+E/MANTA B/MORGAN PLUS FOUR

kr.250,00

Informationer

  • System : ATE
  • Ikke forberedt til slidindikator
  • Uden tilbehør
  • T [mm] : 16,5
  • T 1 [mm] : 16,5
  • L [mm] : 78
  • H 1 [mm] : 66

2 på lager

Varenummer (SKU): 115.1 L-A-2 Kategorier: , , , , ,

Beskrivelse

Mærke Model Type Årgang StammeId
BMW 3 (E21) 318 i ’75 – ’84 1000015
BMW 3 (E21) 320 ’75 – ’84 1000016
BMW 3 (E21) 320/6 ’75 – ’84 1000017
BMW 3 (E21) 320 i ’75 – ’84 1000018
BMW 3 (E21) 323 i ’75 – ’84 1000019
OPEL KADETT C 1.9 GT/E Coupé ’73 – ’79 1000578
OPEL KADETT C 2.0 E Rallye Coupé ’73 – ’79 1000579
OPEL KADETT C 2.0 GT/E Coupé ’73 – ’79 1000593
OPEL ASCONA B 1.2 N Sedan ’75 – ’81 1000657
OPEL ASCONA B 1.2 S Sedan ’75 – ’81 1000658
OPEL ASCONA B 1.6 N Sedan ’75 – ’81 1000661
OPEL ASCONA B 1.6 S Sedan ’75 – ’81 1000662
OPEL ASCONA B 1.9 N Sedan ’75 – ’81 1000663
OPEL ASCONA B 1.9 S Sedan ’75 – ’81 1000664
OPEL ASCONA B 2.0 N Sedan ’75 – ’81 1000665
OPEL ASCONA B 2.0 S Sedan ’75 – ’81 1000666
OPEL ASCONA B 2.0 D Sedan ’75 – ’81 1000668
OPEL REKORD D 1.7 S Sedan ’72 – ’77 1001134
OPEL REKORD D 1.9 Sedan ’72 – ’77 1001142
OPEL REKORD D 1.9 Coupé ’72 – ’77 1001143
OPEL REKORD D 1.9 Sedan ’72 – ’77 1001144
OPEL REKORD D 1.9 Coupé ’72 – ’77 1001145
OPEL REKORD D 1.9 S Coupé ’72 – ’77 1001148
OPEL REKORD D 1.9 S Sedan ’72 – ’77 1001151
OPEL REKORD D 2.0 Sedan ’72 – ’77 1001152
OPEL REKORD D 2.0 Coupé ’72 – ’77 1001153
OPEL REKORD D 2.0 D Sedan ’72 – ’77 1001155
OPEL REKORD D 2.1 D Sedan ’72 – ’77 1001156
OPEL REKORD D 1.7 St.car ’72 – ’77 1001158
OPEL REKORD D 1.7 St.car ’72 – ’77 1001159
OPEL REKORD D 1.7 S St.car ’72 – ’77 1001161
OPEL REKORD D 1.9 St.car ’72 – ’77 1001162
OPEL REKORD D 1.9 St.car ’72 – ’77 1001164
OPEL REKORD D 1.9 S St.car ’72 – ’77 1001165
OPEL REKORD D 2.0 S St.car ’72 – ’77 1001166
OPEL REKORD D 2.0 D St.car ’72 – ’77 1001167
OPEL REKORD D 2.1 D St.car ’72 – ’77 1001168
OPEL REKORD E 1.7 Sedan ’77 – ’86 1001172
OPEL REKORD E 1.9 Sedan ’77 – ’86 1001176
OPEL REKORD E 2.0 Sedan ’77 – ’86 1001177
OPEL REKORD E 2.0 S Sedan ’77 – ’86 1001178
OPEL REKORD E 2.0 D Sedan ’77 – ’86 1001181
OPEL REKORD E 2.1 D Sedan ’77 – ’86 1001182
OPEL REKORD E 2.2 D Sedan ’77 – ’86 1001183
OPEL REKORD E 1.7 St.car ’77 – ’86 1001186
OPEL REKORD E 1.9 St.car ’77 – ’86 1001190
OPEL REKORD E 2.0 St.car ’77 – ’86 1001191
OPEL REKORD E 2.0 S St.car ’77 – ’86 1001192
OPEL REKORD E 2.0 E St.car ’77 – ’86 1001193
OPEL REKORD E 2.0 D St.car ’77 – ’86 1001196
OPEL REKORD E 2.1 D St.car ’77 – ’86 1001197
OPEL REKORD E 2.2 D St.car ’77 – ’86 1001198
OPEL MANTA B 1.2 S Sedan ’75 – ’88 1001276
OPEL MANTA B 1.6 N Sedan ’75 – ’88 1001281
OPEL MANTA B 1.6 N Coupé ’75 – ’88 1001282
OPEL MANTA B 1.6 S Sedan ’75 – ’88 1001283
OPEL MANTA B 1.9 N Sedan ’75 – ’88 1001286
OPEL MANTA B 1.9 N Coupé ’75 – ’88 1001287
OPEL MANTA B 1.9 S Sedan ’75 – ’88 1001288
OPEL MANTA B 1.9 E Sedan ’75 – ’88 1001289
OPEL MANTA B 2.0 Sedan ’75 – ’88 1001290
OPEL MANTA B 2.0 Coupé ’75 – ’88 1001291
OPEL MANTA B 2.0 S Coupé ’75 – ’88 1001292
OPEL MANTA B 2.0 S Sedan ’75 – ’88 1001293
OPEL MANTA B 2.0 E Coupé ’75 – ’88 1001294
OPEL MANTA B 2.0 E Sedan ’75 – ’88 1001295
LOTUS ESPRIT 2.2 S3 ’80 – ’86 1009705
OPEL MANTA B 1.2 N Sedan ’75 – ’88 1010903
MORGAN PLUS FOUR 2.0 i ’92 – 1013659
MORGAN PLUS EIGHT 3.5 ’68 – ’01 1013665
MORGAN PLUS EIGHT 3.5 EFI ’68 – ’01 1013666
MORGAN PLUS EIGHT 3.9 ’68 – ’01 1013667