VOLVO V70 III 2.0 D4 ’07 -/ FORD S-MAX 1.6 TDCi ’06 – ’15 / LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4WD ’14 – / JAGUAR F-TYPE coupé (X152) 2.0 Ti4 300 221 07/17- FOR
kr.732,50
Informationer
- System : ATE
- Ikke forberedt til slidindikator
- Uden tilbehør
- T [mm] : 19,8
- T 1 [mm] : 18,3
- T 2 [mm] : 19,8
- L [mm] : 155.2
- H 1 [mm] : 74,5
- H 2 [mm] : 75,5
- Til skivedia. [mm] : 316
1 på lager
Varenummer (SKU): 691.0 L-A-17
Kategorier: Ford, BREMSEKLODS, BREMSEKLODS, BREMSEKLODS, Rover, Volvo
Beskrivelse
Mærke | Model | Type | Årgang | StammeId |
---|---|---|---|---|
VOLVO | S80 II | 2.0 T5 | ’06 – ’16 | 1006278 |
FORD | S-MAX | 1.6 TDCi | ’06 – ’15 | 1006803 |
FORD | S-MAX | 1.6 EcoBoost | ’06 – ’15 | 1006915 |
VOLVO | S80 II | 2.0 D3 | ’06 – ’16 | 1009714 |
VOLVO | V70 III | 1.6 DRIVe | ’07 – | 1010250 |
VOLVO | V70 III | 2.4 D5 | ’07 – | 1010274 |
VOLVO | S80 II | 2.4 D5 AWD | ’06 – ’16 | 1010278 |
FORD | S-MAX | 2.0 TDCi | ’06 – ’15 | 1019443 |
FORD | S-MAX | 1.8 TDCi | ’06 – ’15 | 1019708 |
FORD | MONDEO IV | 2.0 St.car | ’07 – ’15 | 1022515 |
VOLVO | XC70 II | 2.4 D AWD | ’07 – | 1028145 |
VOLVO | V70 III | 2.4 D5 AWD | ’07 – | 1032856 |
FORD | GALAXY II | 2.0 SCTi | ’06 – ’15 | 1033349 |
FORD | MONDEO IV | 2.0 TDCi Hatchback | ’07 – ’15 | 1033354 |
VOLVO | V70 III | 2.5 T | ’07 – | 1033815 |
VOLVO | V60 | 2.4 Hybrid | ’10 – | 1055138 |
VOLVO | XC70 II | 2.4 D3 AWD | ’07 – | 1093256 |
FORD | MONDEO IV | 2.0 TDCi Sedan | ’07 – ’15 | 1093350 |
FORD | GALAXY II | 1.6 TDCi | ’06 – ’15 | 1094130 |
VOLVO | S60 II | 2.4 D5 | ’10 – | 1094168 |
VOLVO | V60 | 2.4 D5 | ’10 – | 1094169 |
VOLVO | XC70 II | 2.4 D3 AWD | ’07 – | 1094184 |
VOLVO | V60 | 2.4 D5 AWD | ’10 – | 1107467 |
VOLVO | V60 | 2.4 D5 Hybrid AWD | ’10 – | 1116225 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D 4WD | ’14 – | 1900439 |
FORD | MONDEO IV | 2.0 SCTi Hatchback | ’07 – ’15 | 1006951 |
VOLVO | V70 III | 2.0 T5 | ’07 – | 1009733 |
VOLVO | V60 | 2.4 D5 AWD | ’10 – | 1010277 |
FORD | GALAXY II | 1.8 TDCi | ’06 – ’15 | 1019714 |
VOLVO | S80 II | 2.5 T | ’06 – ’16 | 1019753 |
VOLVO | S80 II | 3.2 AWD | ’06 – ’16 | 1023146 |
FORD | MONDEO IV | 2.2 TDCi Hatchback | ’07 – ’15 | 1024452 |
FORD | MONDEO IV | 2.3 St.car | ’07 – ’15 | 1024456 |
FORD | S-MAX | 2.0 TDCi | ’06 – ’15 | 1024461 |
VOLVO | S80 II | 2.0 D3 | ’06 – ’16 | 1031406 |
VOLVO | S80 II | 2.0 Flexifuel | ’06 – ’16 | 1033802 |
VOLVO | S80 II | 2.4 D | ’06 – ’16 | 1033803 |
FORD | MONDEO IV | 2.0 TDCi Sedan | ’07 – ’15 | 1054925 |
VOLVO | S60 II | 2.0 D3 | ’10 – | 1057428 |
VOLVO | V70 III | 2.0 D3 | ’07 – | 1059385 |
FORD | S-MAX | 2.0 TDCi | ’06 – ’15 | 1091895 |
VOLVO | XC70 II | 2.4 D AWD | ’07 – | 1093028 |
FORD | MONDEO IV | 2.0 SCTi Sedan | ’07 – ’15 | 1093348 |
FORD | MONDEO IV | 2.0 TDCi Sedan | ’07 – ’15 | 1093351 |
FORD | MONDEO IV | 2.0 Hatchback | ’07 – ’15 | 1093359 |
FORD | S-MAX | 1.6 TDCi | ’06 – ’15 | 1094138 |
VOLVO | XC70 II | 2.4 D5 AWD | ’07 – | 1094152 |
VOLVO | V70 III | 2.4 D5 | ’07 – | 1094166 |
VOLVO | V60 | 2.0 D3 | ’10 – | 1094200 |
FORD | MONDEO IV | 2.0 TDCi St.car | ’07 – ’15 | 1094687 |
VOLVO | XC70 II | 2.0 T5 FWD | ’07 – | 1100394 |
VOLVO | S80 II | 2.0 D4 | ’06 – ’16 | 1100518 |
VOLVO | S80 II | 2.0 T5 | ’06 – ’16 | 1100519 |
VOLVO | S60 II | 2.4 D5 AWD | ’10 – | 1107461 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D | ’14 – | 1107640 |
VOLVO | V60 | 2.0 D2 | ’10 – | 1113270 |
VOLVO | V70 III | 2.0 T4 | ’07 – | 1113284 |
VOLVO | V60 | 2.0 T5 | ’10 – | 1006047 |
FORD | MONDEO IV | 2.0 SCTi St.car | ’07 – ’15 | 1007019 |
LAND ROVER | FREELANDER 2 | 2.0 | ’06 – ’14 | 1015945 |
VOLVO | S80 II | 2.4 D5 | ’06 – ’16 | 1019336 |
FORD | MONDEO IV | 2.0 TDCi Hatchback | ’07 – ’15 | 1022511 |
FORD | MONDEO IV | 2.0 TDCi Hatchback | ’07 – ’15 | 1022512 |
FORD | MONDEO IV | 2.0 TDCi St.car | ’07 – ’15 | 1022518 |
FORD | MONDEO IV | 2.0 Sedan | ’07 – ’15 | 1022520 |
LAND ROVER | FREELANDER 2 | 2.2 Td4 | ’06 – ’14 | 1023049 |
FORD | MONDEO IV | 2.0 TDCi Hatchback | ’07 – ’15 | 1024451 |
FORD | MONDEO IV | 2.0 TDCi Sedan | ’07 – ’15 | 1024457 |
FORD | MONDEO IV | 2.0 TDCi St.car | ’07 – ’15 | 1024458 |
VOLVO | V70 III | 2.0 FlexFuel | ’07 – | 1027626 |
VOLVO | S80 II | 2.0 D | ’06 – ’16 | 1028571 |
FORD | MONDEO IV | 1.8 TDCi St.car | ’07 – ’15 | 1032389 |
VOLVO | V70 III | 2.4 D5 | ’07 – | 1032855 |
VOLVO | XC70 II | 2.4 D5 AWD | ’07 – | 1032857 |
FORD | S-MAX | 2.0 TDCi | ’06 – ’15 | 1033347 |
VOLVO | S60 II | 2.0 T | ’10 – | 1033376 |
VOLVO | V60 | 2.4 D4 | ’10 – | 1057496 |
VOLVO | V70 III | 2.4 D4 | ’07 – | 1059028 |
FORD | MONDEO IV | 2.0 TDCi Hatchback Econetic | ’07 – ’15 | 1092916 |
FORD | MONDEO IV | 2.0 TDCi St.car | ’07 – ’15 | 1093365 |
FORD | MONDEO IV | 1.6 SCTi St.car | ’07 – ’15 | 1094133 |
VOLVO | XC70 II | 2.4 D4 AWD | ’07 – | 1100283 |
VOLVO | V60 | 2.0 T5 | ’10 – | 1100376 |
VOLVO | V70 III | 2.4 D4 AWD | ’07 – | 1100379 |
VOLVO | S60 II | 3.0 T AWD | ’10 – | 1106317 |
VOLVO | V60 | 2.0 D5 | ’10 – | 1113274 |
VOLVO | V60 | 2.4 D6 Hybrid AWD | ’10 – | 1113276 |
VOLVO | XC70 II | 2.4 D5 AWD | ’07 – | 1113294 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D 4WD | ’14 – | 1115141 |
VOLVO | V60 | 2.0 T6 AWD | ’10 – | 1120524 |
LAND ROVER | FREELANDER 2 | 2.2 Td4 2WD | ’06 – ’14 | 1002862 |
VOLVO | V60 | 2.4 D5 | ’10 – | 1006066 |
VOLVO | V60 | 2.4 D5 AWD | ’10 – | 1006067 |
VOLVO | S80 II | 1.6 T4 | ’06 – ’16 | 1006274 |
FORD | MONDEO IV | 2.2 TDCi Hatchback | ’07 – ’15 | 1006981 |
FORD | MONDEO IV | 2.2 TDCi St.car | ’07 – ’15 | 1007021 |
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | 2.2 SD4 | ’11 – | 1009818 |
VOLVO | V70 III | 2.0 D3 | ’07 – | 1010064 |
VOLVO | V60 | 2.4 D5 | ’10 – | 1010275 |
FORD | MONDEO IV | 1.6 Sedan | ’07 – ’15 | 1010343 |
FORD | GALAXY II | 2.0 | ’06 – ’15 | 1019437 |
FORD | S-MAX | 2.0 TDCi | ’06 – ’15 | 1019444 |
FORD | MONDEO IV | 1.6 St.car | ’07 – ’15 | 1022513 |
FORD | MONDEO IV | 1.6 St.car | ’07 – ’15 | 1022514 |
FORD | MONDEO IV | 2.5 St.car | ’07 – ’15 | 1022516 |
FORD | MONDEO IV | 1.8 TDCi St.car | ’07 – ’15 | 1022517 |
FORD | MONDEO IV | 2.5 Sedan | ’07 – ’15 | 1022521 |
VOLVO | V70 III | 3.2 AWD | ’07 – | 1023151 |
VOLVO | XC70 II | 3.2 AWD | ’07 – | 1023155 |
FORD | MONDEO IV | 2.2 TDCi St.car | ’07 – ’15 | 1024454 |
FORD | S-MAX | 2.2 TDCi | ’06 – ’15 | 1024459 |
FORD | S-MAX | 2.3 | ’06 – ’15 | 1024460 |
VOLVO | V70 III | 2.0 BiFuel | ’07 – | 1027154 |
VOLVO | S80 II | 2.0 Flexifuel | ’06 – ’16 | 1027622 |
FORD | S-MAX | 2.0 SCTi | ’06 – ’15 | 1033348 |
FORD | GALAXY II | 2.0 TDCi | ’06 – ’15 | 1033350 |
FORD | MONDEO IV | 2.0 TDCi St.car | ’07 – ’15 | 1033352 |
VOLVO | S60 II | 1.6 T4 | ’10 – | 1033375 |
VOLVO | S60 II | 2.0 T5 | ’10 – | 1033377 |
VOLVO | S60 II | 2.4 D5 | ’10 – | 1033380 |
VOLVO | S60 II | 2.4 D5 AWD | ’10 – | 1033381 |
FORD | S-MAX | 1.8 TDCi | ’06 – ’15 | 1092082 |
FORD | MONDEO IV | 2.0 TDCi Hatchback | ’07 – ’15 | 1093362 |
FORD | MONDEO IV | 2.0 TDCi St.car | ’07 – ’15 | 1093364 |
FORD | S-MAX | 2.0 TDCi | ’06 – ’15 | 1093368 |
FORD | MONDEO IV | 2.2 TDCi Sedan | ’07 – ’15 | 1094136 |
VOLVO | S80 II | 2.0 D4 | ’06 – ’16 | 1094483 |
VOLVO | S60 II | 2.0 D4 | ’10 – | 1094499 |
FORD | MONDEO IV | 2.0 TDCi St.car | ’07 – ’15 | 1094598 |
VOLVO | S60 II | 2.0 D2 | ’10 – | 1113260 |
VOLVO | V60 | 2.4 D5 AWD | ’10 – | 1113273 |
VOLVO | V70 III | 2.0 D2 | ’07 – | 1113281 |
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | 2.0 D 4WD | ’11 – | 1115150 |
VOLVO | XC70 II (136) | D5 AWD | ’15 – | 1133400 |
VOLVO | V60 | 2.0 D2 | ’10 – | 1900512 |
VOLVO | S60 II | 2.0 D3 | ’10 – | 1900667 |
VOLVO | V70 III | 1.6 T4 | ’07 – | 1006158 |
VOLVO | S80 II | 3.0 T6 AWD | ’06 – ’16 | 1006279 |
VOLVO | S60 II | 1.6 DRIVe | ’10 – | 1009737 |
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | 2.2 eD4 2WD | ’11 – | 1009816 |
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | 2.0 4WD | ’11 – | 1009824 |
VOLVO | S80 II | 1.6 DRIVe | ’06 – ’16 | 1010249 |
VOLVO | S80 II | 2.4 D5 | ’06 – ’16 | 1010282 |
FORD | GALAXY II | 2.0 TDCi | ’06 – ’15 | 1019439 |
FORD | S-MAX | 2.0 | ’06 – ’15 | 1019441 |
VOLVO | S80 II | 3.2 | ’06 – ’16 | 1019754 |
LAND ROVER | FREELANDER 2 | 2.2 Td4 | ’06 – ’14 | 1019757 |
FORD | MONDEO IV | 2.0 Hatchback | ’07 – ’15 | 1022508 |
VOLVO | V70 III | 3.2 | ’07 – | 1024437 |
FORD | MONDEO IV | 1.8 TDCi Hatchback | ’07 – ’15 | 1032387 |
FORD | MONDEO IV | 1.8 TDCi Sedan | ’07 – ’15 | 1032701 |
VOLVO | S80 II | 2.4 D | ’06 – ’16 | 1032850 |
VOLVO | S80 II | 2.4 D5 | ’06 – ’16 | 1032851 |
VOLVO | V70 III | 2.4 D | ’07 – | 1032853 |
VOLVO | S60 II | 1.6 T3 | ’10 – | 1033374 |
VOLVO | S80 II | 2.0 T | ’06 – ’16 | 1033801 |
FORD | GALAXY II | 2.0 TDCi | ’06 – ’15 | 1091893 |
FORD | GALAXY II | 2.0 TDCi | ’06 – ’15 | 1093346 |
FORD | MONDEO IV | 1.6 SCTi Hatchback | ’07 – ’15 | 1094132 |
FORD | MONDEO IV | 1.6 TDCi Sedan | ’07 – ’15 | 1094135 |
VOLVO | S80 II | 2.4 D5 | ’06 – ’16 | 1094151 |
VOLVO | V70 III | 2.4 D4 AWD | ’07 – | 1094494 |
VOLVO | V60 | 2.4 D6 AWD | ’10 – | 1094595 |
VOLVO | V60 | 2.0 T3 | ’10 – | 1113280 |
VOLVO | S60 II | 2.0 T4 | ’10 – | 1114198 |
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | 2.0 D 2WD | ’11 – | 1115147 |
VOLVO | V70 III | 2.0 T4 | ’07 – | 1900197 |
LAND ROVER | FREELANDER 2 | 2.2 Td4 4WD | ’06 – ’14 | 1002881 |
VOLVO | V60 | 1.6 T3 | ’10 – | 1006087 |
VOLVO | V60 | 2.0 T5 | ’10 – | 1006151 |
VOLVO | V60 | 3.0 T6 AWD | ’10 – | 1006154 |
FORD | MONDEO IV | 1.6 TDCi St.car | ’07 – ’15 | 1007020 |
VOLVO | S60 II | 2.4 D5 AWD | ’10 – | 1010290 |
VOLVO | V70 III | 3.0 T6 AWD | ’07 – | 1014645 |
LAND ROVER | FREELANDER 2 | 3.2 | ’06 – ’14 | 1019755 |
FORD | MONDEO IV | 1.8 TDCi Hatchback | ’07 – ’15 | 1022510 |
FORD | MONDEO IV | 2.0 TDCi St.car | ’07 – ’15 | 1022519 |
VOLVO | S80 II | 3.0 T6 AWD | ’06 – ’16 | 1023147 |
VOLVO | XC70 II | 2.4 D5 AWD | ’07 – | 1023156 |
VOLVO | V70 III | 2.0 | ’07 – | 1024436 |
FORD | MONDEO IV | 2.2 TDCi Sedan | ’07 – ’15 | 1024453 |
FORD | GALAXY II | 2.3 | ’06 – ’15 | 1024462 |
FORD | GALAXY II | 2.2 TDCi | ’06 – ’15 | 1024464 |
VOLVO | V70 III | 1.6 D | ’07 – | 1032910 |
FORD | MONDEO IV | 2.0 SCTi St.car | ’07 – ’15 | 1033355 |
VOLVO | S60 II | 2.0 D3 | ’10 – | 1033379 |
VOLVO | S80 II | 2.5 T | ’06 – ’16 | 1033800 |
VOLVO | S60 II | 2.0 D3 | ’10 – | 1057429 |
VOLVO | V60 | 2.0 D3 | ’10 – | 1057495 |
FORD | GALAXY II | 2.0 | ’06 – ’15 | 1093345 |
FORD | GALAXY II | 2.0 TDCi | ’06 – ’15 | 1093347 |
FORD | MONDEO IV | 2.0 Sedan | ’07 – ’15 | 1093349 |
FORD | S-MAX | 1.6 EcoBoost | ’06 – ’15 | 1094137 |
VOLVO | S80 II | 2.0 D3 | ’06 – ’16 | 1094164 |
VOLVO | V60 | 2.0 D4 | ’10 – | 1094485 |
FORD | MONDEO IV | 2.0 TDCi Hatchback | ’07 – ’15 | 1094599 |
VOLVO | XC70 II | 2.0 D4 FWD | ’07 – | 1100393 |
VOLVO | S60 II | 2.0 T | ’10 – | 1101020 |
VOLVO | V60 | 2.4 D5 | ’10 – | 1107466 |
VOLVO | S60 II | 2.0 D4 | ’10 – | 1113263 |
VOLVO | S60 II | 2.4 D4 AWD | ’10 – | 1113265 |
VOLVO | V60 | 2.0 D4 | ’10 – | 1113272 |
VOLVO | V70 III | 2.0 D3 | ’07 – | 1113283 |
VOLVO | V60 | 2.0 T4 | ’10 – | 1114200 |
LAND ROVER | FREELANDER 2 | 2.2 Td4 4WD | ’06 – ’14 | 1002879 |
VOLVO | V60 | 2.0 D3 | ’10 – | 1006051 |
FORD | GALAXY II | 1.6 TDCi | ’06 – ’15 | 1006802 |
FORD | MONDEO IV | 1.6 TDCi Hatchback | ’07 – ’15 | 1006979 |
FORD | MONDEO IV | 1.6 SCTi St.car | ’07 – ’15 | 1007015 |
VOLVO | XC70 II | 3.0 T6 AWD | ’07 – | 1009717 |
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | 2.2 TD4 | ’11 – | 1009817 |
VOLVO | S60 II | 2.4 D5 | ’10 – | 1010289 |
VOLVO | V70 III | 2.4 D5 AWD | ’07 – | 1010294 |
FORD | S-MAX/GALAXY II | 1.8 TDCi | ’06 – ’11 | 1019438 |
VOLVO | S80 II | 2.4 D | ’06 – ’16 | 1019756 |
FORD | MONDEO IV | 1.6 Hatchback | ’07 – ’15 | 1022506 |
FORD | MONDEO IV | 1.6 Hatchback | ’07 – ’15 | 1022507 |
FORD | MONDEO IV | 2.0 TDCi Sedan | ’07 – ’15 | 1022522 |
VOLVO | V70 III | 2.5 T | ’07 – | 1023150 |
VOLVO | V70 III | 2.4 D | ’07 – | 1023153 |
VOLVO | V70 III | 2.0 D | ’07 – | 1024438 |
VOLVO | V70 III | 2.4 D5 AWD | ’07 – | 1024439 |
FORD | MONDEO IV | 2.3 Hatchback | ’07 – ’15 | 1024450 |
FORD | GALAXY II | 2.0 TDCi | ’06 – ’15 | 1024463 |
VOLVO | XC70 II | 3.0 T6 AWD | ’07 – | 1030470 |
FORD | MONDEO IV | 2.0 SCTi Hatchback | ’07 – ’15 | 1033351 |
VOLVO | S80 II | 1.6 D | ’06 – ’16 | 1033373 |
VOLVO | V70 III | 2.0 T | ’07 – | 1033816 |
VOLVO | XC70 II | 2.4 D FWD | ’07 – | 1033817 |
FORD | MONDEO IV | 2.0 TDCi Hatchback | ’07 – ’15 | 1093360 |
FORD | S-MAX | 2.0 | ’06 – ’15 | 1093367 |
FORD | S-MAX | 2.0 TDCi | ’06 – ’15 | 1093369 |
FORD | GALAXY II | 1.6 | ’06 – ’15 | 1094129 |
VOLVO | V70 III | 2.0 D3 | ’07 – | 1094167 |
VOLVO | XC70 II | 2.4 D4 AWD | ’07 – | 1094493 |
VOLVO | V60 | 2.4 D4 AWD | ’10 – | 1094497 |
VOLVO | V60 | 2.0 D4 | ’10 – | 1100369 |
VOLVO | V60 | 2.4 D5 AWD | ’10 – | 1100372 |
VOLVO | V60 | 2.0 T6 | ’10 – | 1100377 |
VOLVO | V70 III | 2.0 D4 | ’07 – | 1100378 |
VOLVO | V70 III | 2.0 T5 | ’07 – | 1100380 |
VOLVO | S60 II | 2.0 T6 | ’10 – | 1100520 |
VOLVO | S60 II | 2.0 D3 | ’10 – | 1113262 |
VOLVO | S60 II | 2.0 D5 | ’10 – | 1113266 |
VOLVO | S60 II | 1.5 T3 | ’10 – | 1113267 |
VOLVO | V60 | 1.5 T3 | ’10 – | 1113278 |
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | 2.0 D 4WD | ’11 – | 1115148 |
VOLVO | V60 | 1.6 T4 | ’10 – | 1006124 |
FORD | S-MAX | 2.2 TDCi | ’06 – ’15 | 1006918 |
FORD | GALAXY II | 1.6 | ’06 – ’15 | 1006932 |
FORD | MONDEO IV | 1.6 SCTi Hatchback | ’07 – ’15 | 1006939 |
FORD | GALAXY II | 2.2 TDCi | ’06 – ’15 | 1009854 |
VOLVO | V60 | 1.6 DRIVe | ’10 – | 1010248 |
VOLVO | XC70 II | 2.4 D5 AWD | ’07 – | 1010295 |
VOLVO | XC70 II | 2.0 D3 FWD | ’07 – | 1011508 |
VOLVO | S80 II | 4.4 V8 | ’06 – ’16 | 1019337 |
FORD | GALAXY II | 2.0 TDCi | ’06 – ’15 | 1019440 |
FORD | MONDEO IV | 2.5 Hatchback | ’07 – ’15 | 1022509 |
FORD | MONDEO IV | 2.0 TDCi Sedan | ’07 – ’15 | 1022523 |
VOLVO | V70 III | 3.0 T6 AWD | ’07 – | 1023152 |
FORD | MONDEO IV | 2.3 Sedan | ’07 – ’15 | 1024455 |
VOLVO | S80 II | 2.4 D5 AWD | ’06 – ’16 | 1032852 |
VOLVO | S60 II | 3.0 T6 AWD | ’10 – | 1033378 |
FORD | MONDEO IV | 2.0 TDCi St.car Econetic | ’07 – ’15 | 1092917 |
VOLVO | XC70 II | 2.0 D3 FWD | ’07 – | 1093255 |
FORD | MONDEO IV | 2.0 St.car | ’07 – ’15 | 1093363 |
FORD | S-MAX | 2.0 TDCi | ’06 – ’15 | 1094175 |
VOLVO | V60 | 2.0 T5 | ’10 – | 1100402 |
VOLVO | S60 II | 2.0 T5 | ’10 – | 1100522 |
VOLVO | S60 II | 2.0 D4 | ’10 – | 1100528 |
VOLVO | V60 | 3.0 T6 AWD | ’10 – | 1107414 |
VOLVO | S60 II | 2.4 D5 | ’10 – | 1107460 |
VOLVO | S60 II | 2.0 T3 | ’10 – | 1113269 |
VOLVO | V60 | 2.0 D3 | ’10 – | 1113271 |
VOLVO | V60 | 2.0 T6 AWD | ’10 – | 1117791 |
VOLVO | V70 III | 2.0 D4 | ’07 – | 1900284 |
JAGUAR |
F-TYPE Cabriolet (X152) 2.0 Ti4
|
300 | 221 | 07/17- |
JAGUAR |
F-TYPE Cabriolet (X152) 3.0 SCV6
|
340 | 250 | 10/12- |
JAGUAR |
F-TYPE Cabriolet (X152) 3.0 SCV6 S
|
380 | 280 | 10/12- |
JAGUAR |
F-TYPE Cabriolet (X152) 3.0 SCV6 S AWD
|
380 | 280 | 12/14- |
JAGUAR |
F-TYPE Cabriolet (X152) 5.0 SCV8 P450
|
450 | 331 | 12/19- |
JAGUAR |
F-TYPE Cabriolet (X152) 5.0 SCV8 P450 AWD
|
450 | 331 | 12/19- |
JAGUAR |
F-TYPE Cabriolet (X152) 5.0 SCV8 R
|
551 | 405 | 10/13- |
JAGUAR |
F-TYPE Cabriolet (X152) 5.0 SCV8 R AWD
|
551 | 405 | 12/14- |
JAGUAR |
F-TYPE Cabriolet (X152) 5.0 SCV8 S
|
495 | 364 | 10/12- |
JAGUAR |
F-TYPE Cabriolet (X152) 5.0 SCV8 SVR
|
575 | 423 | 05/15- |
JAGUAR |
F-TYPE Cabriolet (X152) 5.0 SCV8 SVR / SCV8 P575 R AWD
|
575 | 423 | 12/15- |
JAGUAR |
F-TYPE Cabriolet (X152) SCV6 400 SPORT
|
400 | 294 | 11/16- |
JAGUAR |
F-TYPE Cabriolet (X152) SCV6 400 SPORT AWD
|
400 | 294 | 11/16- |
JAGUAR |
F-TYPE coupé (X152) 2.0 Ti4
|
300 | 221 | 07/17- |
JAGUAR |
F-TYPE coupé (X152) 3.0 SCV6
|
340 | 250 | 10/13- |
JAGUAR |
F-TYPE coupé (X152) 3.0 SCV6 400 SPORT
|
400 | 294 | 11/16- |
JAGUAR |
F-TYPE coupé (X152) 3.0 SCV6 400 SPORT AWD
|
400 | 294 | 11/16- |
JAGUAR |
F-TYPE coupé (X152) 3.0 SCV6 S
|
380 | 280 | 10/13- |
JAGUAR |
F-TYPE coupé (X152) 3.0 SCV6 S AWD
|
380 | 280 | 12/14- |
JAGUAR |
F-TYPE coupé (X152) 5.0 SCV8 P450
|
450 | 331 | 12/19- |
JAGUAR |
F-TYPE coupé (X152) 5.0 SCV8 P450 AWD
|
450 | 331 | 12/19- |
JAGUAR |
F-TYPE coupé (X152) 5.0 SCV8 R
|
551 | 405 | 10/13- |
JAGUAR |
F-TYPE coupé (X152) 5.0 SCV8 R AWD
|
551 | 405 | 12/14- |
JAGUAR |
F-TYPE coupé (X152) 5.0 SCV8 SVR / SCV8 P575 R
|
575 | 423 | 12/15- |
JAGUAR |
S-TYPE II (X200) 4.2 Supercharged
|
405 | 298 | 11/01-12/08 |
JAGUAR |
XF I (X250) 3.0
|
340 | 250 | 03/12-04/15 |
JAGUAR |
XF I (X250) 3.0 AWD
|
340 | 250 | 10/12-04/15 |
JAGUAR |
XF I (X250) 3.0 D
|
211 | 155 | 03/09-04/15 |
JAGUAR |
XF I (X250) 3.0 D
|
241 | 177 | 03/09-04/15 |
JAGUAR |
XF I (X250) 3.0 D
|
275 | 202 | 03/09-04/15 |
JAGUAR |
XF I (X250) 4.2 Kompressor
|
416 | 306 | 03/08-04/15 |
JAGUAR |
XF I (X250) 5.0
|
385 | 283 | 03/09-04/15 |
JAGUAR |
XF SPORTBRAKE (X250) 3.0 D
|
241 | 177 | 09/12-04/14 |
JAGUAR |
XF SPORTBRAKE (X250) 3.0 D
|
275 | 202 | 09/12-04/14 |
JAGUAR |
XJ (X351) 2.0 Ti4
|
241 | 177 | 05/12- |
JAGUAR |
XJ (X351) 3.0 SCV6
|
340 | 250 | 03/12- |
JAGUAR |
XJ (X351) 3.0 SCV6 AWD
|
340 | 250 | 10/12- |
JAGUAR |
XJ (X351) 3.0 SDV6
|
275 | 202 | 10/09-04/16 |
JAGUAR |
XJ (X351) 3.0 SDV6
|
300 | 221 | 04/15- |
JAGUAR |
XJ (X351) 3.0 V6
|
238 | 175 | 01/11- |
JAGUAR |
XJ (X351) 5.0 V8
|
385 | 283 | 10/09- |
JAGUAR |
XK II Cabriolet (X150) 4.2
|
396 | 291 | 09/07-12/09 |
JAGUAR |
XK II Cabriolet (X150) 4.2 XKR
|
416 | 306 | 03/06-07/14 |
JAGUAR |
XK II Cabriolet (X150) 5.0 V8
|
385 | 283 | 01/09-07/14 |
JAGUAR |
XK II coupé (X150) 4.2 XKR
|
396 | 291 | 03/06-07/14 |
JAGUAR |
XK II coupé (X150) 4.2 XKR
|
416 | 306 | 03/06-07/14 |
JAGUAR |
XK II coupé (X150) 5.0 V8
|
385 | 283 | 01/09-07/14 |
Yderligere information
Vægt | 2 kg |
---|