CITROËN C5 III 2.7 HDi St.car ’08 – /FORD C-MAX II (CB7) 1.6 TDCi ’10 – ’15 /MAZDA 5 (CR) 2.0 D ’05 – ’10 /OPEL VECTRA C 1.8 16V St.car ’02 – ’08 /
kr.80,00
1 på lager
Varenummer (SKU): NK79451755 NR 10
Kategorier: LAND ROVER, Afla Romeo, Audi, BMW, Citroën, Fiat, Ford, Honda, Jaguar, Jeep, Mazda, Mercedes, Monteringssæt, Monteringssæt, Monteringssæt, Monteringssæt, Monteringssæt, Monteringssæt, Monteringssæt, Monteringssæt, Monteringssæt, Monteringssæt, Monteringssæt, Monteringssæt, Monteringssæt, Monteringssæt, Monteringssæt, Monteringssæt, Monteringssæt, Monteringssæt, Monteringssæt, Monteringssæt, Monteringssæt, Monteringssæt, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Subaru, Toyota, Volvo, VW
Beskrivelse
Mærke | Model | Type | Årgang | Stammeid |
---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 2.0 | ’15 – | 1121146 |
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 2.0 | ’15 – | 1121698 |
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 2.0 | ’15 – | 1900489 |
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 2.0 Fire-hjulstrukket | ’15 – | 1123388 |
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 2.2 D | ’15 – | 1900736 |
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 2.2 D (952AEM250, 952AEA250) | ’15 – | 1131842 |
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 2.2 D (952AEM250, 952AEA250) | ’15 – | 1904665 |
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 2.2 D (952AEM250, 952AEA250) | ’15 – | 1959076 |
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 2.2 D (952AGA250, 952AGM250, 952ASM2, 952ASA2) | ’15 – | 1120213 |
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 2.2 D (952AGA250, 952AGM250, 952ASM2, 952ASA2) | ’15 – | 1904599 |
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 2.2 D (952ALA25, 952AFM25) | ’15 – | 1131845 |
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 2.2 D (952ALA25, 952AFM25, 952APA2) | ’15 – | 1904667 |
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 2.2 D (952ALA25, 952AFM25, 952APA2) | ’15 – | 1959077 |
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 2.2 D Q4 ( AWD ) | ’15 – | 1123923 |
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 2.2 D Q4 ( AWD )(952AFA45M) | ’15 – | 1126711 |
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 2.2 D Q4 ( AWD )(952AFA45M, 952ANA4) | ’15 – | 1131849 |
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 2.2 D Q4 (952AFA45M, 952ANA4) | ’15 – | 1904669 |
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 2.2 JTD | ’15 – | 1119958 |
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 2.2 JTD | ’15 – | 1119959 |
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 2.2 JTD | ’15 – | 1900300 |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940) | 1.4 TB | ’10 – ’20 | 1012017 |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940) | 1.4 TB | ’10 – ’20 | 1033298 |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940) | 1.4 TB | ’10 – ’20 | 1033299 |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940) | 1.4 TB | ’10 – ’20 | 1094815 |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940) | 1.4 TB | ’10 – ’20 | 1108276 |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940) | 1.6 JTDM | ’10 – ’20 | 1033302 |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940) | 1.6 JTDM | ’10 – ’20 | 1112138 |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940) | 1.6 JTDM | ’10 – ’20 | 1117422 |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940) | 2.0 JTDM | ’10 – ’20 | 1002159 |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940) | 2.0 JTDM | ’10 – ’20 | 1011001 |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940) | 2.0 JTDM | ’10 – ’20 | 1024597 |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940) | 2.0 JTDM | ’10 – ’20 | 1033301 |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940) | 2.0 JTDM | ’10 – ’20 | 1100763 |
ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 2.0 Q4 | ’16 – | 1125157 |
ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 2.0 Q4 | ’16 – | 1126959 |
ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 2.0 Q4 (949.AXR2A) | ’16 – | 1143549 |
ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 2.0 Q4 (949.AXR2A) | ’16 – | 1959507 |
ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 2.2 D | ’16 – | 1126958 |
ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 2.2 D | ’16 – | 1127368 |
ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 2.2 D | ’16 – | 1900748 |
ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 2.2 D | ’16 – | 1900749 |
ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 2.2 D | ’16 – | 1900752 |
ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 2.2 D | ’16 – | 1900831 |
ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 2.2 D (949.AXC1A) | ’16 – | 1132002 |
ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 2.2 D (949.AXC1A) | ’16 – | 1959214 |
ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 2.2 D (949.AXC1A) | ’16 – | 1959215 |
ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 2.2 D (949.AXD1A) | ’16 – | 1131999 |
ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 2.2 D (949.AXD1A) | ’16 – | 1959216 |
ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 2.2 D Q4 | ’16 – | 1126013 |
ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 2.2 D Q4 | ’16 – | 1127369 |
ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 2.2 D Q4 | ’16 – | 1900753 |
ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 2.2 D Q4 | ’16 – | 1900754 |
ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 2.2 D Q4 | ’16 – | 1900832 |
ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 2.2 JTDM Q4 (949.AXE2A) | ’16 – | 1132004 |
ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 2.2 JTDM Q4 (949.AXE2A) | ’16 – | 1959217 |
ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 2.2 JTDM Q4 (949.AXE2A) | ’16 – | 1959218 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.0 TFSI | ’12 – ’20 | 1120604 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | ’12 – ’20 | 1057433 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | ’12 – ’20 | 1106366 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | ’12 – ’20 | 1055092 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | ’12 – ’20 | 1055595 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | ’12 – ’20 | 1094600 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | ’12 – ’20 | 1106367 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | ’12 – ’20 | 1106369 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.5 TFSI | ’12 – ’20 | 1127924 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | ’12 – ’20 | 1055590 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | ’12 – ’20 | 1100039 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | ’12 – ’20 | 1126079 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | ’12 – ’20 | 1900374 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | ’12 – ’20 | 1959686 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI | ’12 – ’20 | 1055093 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI quattro | ’12 – ’20 | 1055481 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | ’12 – ’20 | 1055094 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | ’12 – ’20 | 1055095 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | ’12 – ’20 | 1055591 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | ’12 – ’20 | 1055593 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | ’12 – ’20 | 1059624 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | ’12 – ’20 | 1094457 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | ’12 – ’20 | 1900528 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | ’12 – ’20 | 1900529 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | ’12 – ’20 | 1958892 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | ’12 – ’20 | 1055592 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | ’12 – ’20 | 1055594 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | ’12 – ’20 | 1900868 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | ’12 – ’20 | 1904182 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | ’12 – ’20 | 1958893 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI | ’12 – ’20 | 1120627 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI quattro | ’12 – ’20 | 1120616 |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | ’13 – | 1094818 |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | ’13 – | 1100042 |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | ’13 – | 1100777 |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | ’13 – | 1106225 |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | ’13 – | 1118030 |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.5 35 TFSI | ’13 – | 1132940 |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.5 TFSI | ’13 – | 1127929 |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.6 TDI | ’13 – | 1100774 |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.6 TDI | ’13 – | 1126845 |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI | ’13 – | 1100043 |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI | ’13 – | 1106223 |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI | ’13 – | 1900875 |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI quattro | ’13 – | 1100775 |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | ’13 – | 1100044 |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | ’13 – | 1106221 |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | ’13 – | 1958894 |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | ’13 – | 1100776 |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | ’13 – | 1106222 |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | ’13 – | 1958895 |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI | ’13 – | 1120633 |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro | ’13 – | 1116310 |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro | ’13 – | 1120620 |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 35 1.5 TFSI | ’13 – | 1958896 |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 40 2.0 TFSI | ’13 – | 1136080 |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 40 2.0 TFSI quattro | ’13 – | 1136463 |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | S3 quattro | ’13 – | 1904421 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.0 TFSI | ’13 – | 1120606 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | ’13 – | 1106373 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | ’13 – | 1035666 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | ’13 – | 1053686 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | ’13 – | 1059616 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | ’13 – | 1094810 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | ’13 – | 1106374 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.5 35 TFSI | ’13 – | 1132935 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.5 TFSI | ’13 – | 1127928 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 30 TDI | ’13 – | 1133637 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | ’13 – | 1053360 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | ’13 – | 1106375 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | ’13 – | 1126082 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | ’13 – | 1900398 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | ’13 – | 1900411 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | ’13 – | 1059617 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | ’13 – | 1094632 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | ’13 – | 1101038 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI quattro | ’13 – | 1053772 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | ’13 – | 1053263 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | ’13 – | 1059618 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | ’13 – | 1059619 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | ’13 – | 1059629 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | ’13 – | 1094633 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | ’13 – | 1105627 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | ’13 – | 1900548 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | ’13 – | 1900549 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | ’13 – | 1900550 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | ’13 – | 1900874 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | ’13 – | 1904238 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | ’13 – | 1100046 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | ’13 – | 1105628 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | ’13 – | 1958897 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | ’13 – | 1118767 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | ’13 – | 1120632 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | ’13 – | 1900955 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI quattro | ’13 – | 1120618 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 1.0 TFSI | ’13 – | 1132934 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 35 1.5 TFSI | ’13 – | 1958898 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 35 2.0 TDI | ’13 – | 1136078 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 2.0 TDI quattro | ’13 – | 1136461 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 2.0 TFSI | ’13 – | 1136079 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 2.0 TFSI | ’13 – | 1904239 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 2.0 TFSI quattro | ’13 – | 1136462 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 2.0 TFSI quattro | ’13 – | 1904240 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | RS3 quattro | ’13 – | 1904610 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | ’13 – | 1904419 |
AUDI | A3 Limousine (8YS) | 1,0 30 TFSi Mild Hybrid | ’20 – | 1143417 |
AUDI | A3 Limousine (8YS) | 1,0 30 TFSi Mild Hybrid | ’20 – | 1959508 |
AUDI | A3 Limousine (8YS) | 1.0 30 TFSI | ’20 – | 1141544 |
AUDI | A3 Limousine (8YS) | 2.0 30 TDI | ’20 – | 1140504 |
AUDI | A3 Limousine (8YS) | 2.0 35 TDI | ’20 – | 1140506 |
AUDI | A3 Limousine (8YS) | 35 1.5 TFSI | ’20 – | 1140518 |
AUDI | A3 Limousine (8YS) | 35 1.5 TFSI Mild Hybrid | ’20 – | 1140517 |
AUDI | A3 Limousine (8YS) | 40 2.0 TDI quattro | ’20 – | 1143265 |
AUDI | A3 Limousine (8YS) | S3 quattro | ’20 – | 1142424 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.0 TFSI | ’12 – ’20 | 1120605 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.0 TFSI | ’12 – ’20 | 1904183 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | ’12 – ’20 | 1059247 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | ’12 – ’20 | 1106377 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | ’12 – ’20 | 1055596 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | ’12 – ’20 | 1058947 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | ’12 – ’20 | 1094583 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | ’12 – ’20 | 1106378 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | ’12 – ’20 | 1106379 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI e-tron | ’12 – ’20 | 1106380 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI e-tron | ’12 – ’20 | 1118091 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI e-tron | ’12 – ’20 | 1990737 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.5 35 TFSI | ’12 – ’20 | 1127927 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.5 35 TFSI | ’12 – ’20 | 1132931 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 30 TDI | ’12 – ’20 | 1132932 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | ’12 – ’20 | 1057430 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | ’12 – ’20 | 1100040 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | ’12 – ’20 | 1126081 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | ’12 – ’20 | 1900278 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | ’12 – ’20 | 1900455 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI | ’12 – ’20 | 1055600 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI quattro | ’12 – ’20 | 1059246 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | ’12 – ’20 | 1053313 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | ’12 – ’20 | 1055597 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | ’12 – ’20 | 1055599 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | ’12 – ’20 | 1059621 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | ’12 – ’20 | 1059630 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | ’12 – ’20 | 1094458 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | ’12 – ’20 | 1900404 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | ’12 – ’20 | 1900527 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | ’12 – ’20 | 1900531 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | ’12 – ’20 | 1900532 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | ’12 – ’20 | 1900869 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | ’12 – ’20 | 1904241 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | ’12 – ’20 | 1055598 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | ’12 – ’20 | 1058948 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | ’12 – ’20 | 1900601 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | ’12 – ’20 | 1904184 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI | ’12 – ’20 | 1120629 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI quattro | ’12 – ’20 | 1120617 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 1.0 TFSI | ’12 – ’20 | 1132930 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 1.5 g-tron | ’12 – ’20 | 1135737 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 35 1.5 TFSI | ’12 – ’20 | 1958899 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 35 2.0 TDI | ’12 – ’20 | 1136077 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 2.0 TDI quattro | ’12 – ’20 | 1136460 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 2.0 TFSI | ’12 – ’20 | 1136076 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 2.0 TFSI | ’12 – ’20 | 1904242 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 2.0 TFSI quattro | ’12 – ’20 | 1136459 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 2.0 TFSI quattro | ’12 – ’20 | 1904243 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | RS3 quattro | ’12 – ’20 | 1904609 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | ’12 – ’20 | 1904420 |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 1.4 TFSI | ’16 – | 1119960 |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 1.6 TDI | ’16 – | 1119964 |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI | ’16 – | 1119965 |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI | ’16 – | 1130118 |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI | ’16 – | 1959773 |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI quattro | ’16 – | 1119967 |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI quattro | ’16 – | 1959774 |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TFSI quattro | ’16 – | 1129555 |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 30 1.0 TFSI | ’16 – | 1119962 |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 30 1.0 TFSI | ’16 – | 1133679 |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 30 1.0 TFSI | ’16 – | 1142872 |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 30 1.6 TDI | ’16 – | 1132942 |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 30 2.0 TDI | ’16 – | 1144266 |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 30 2.0 TDI | ’16 – | 1959775 |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 35 1.5 TFSI | ’16 – | 1134271 |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 35 1.5 TFSI | ’16 – | 1958900 |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 35 2.0 TDI | ’16 – | 1136137 |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 35 2.0 TDI | ’16 – | 1900802 |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 35 2.0 TDI quattro | ’16 – | 1119966 |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 35 2.0 TDI quattro | ’16 – | 1136082 |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 35 2.0 TDI quattro | ’16 – | 1959776 |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 40 2.0 TFSI quattro | ’16 – | 1134844 |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 40 2.0 TFSI quattro | ’16 – | 1904422 |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 40 2.0 TFSI quattro | ’16 – | 1960180 |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) | SQ2 2.0 TFSI quattro | ’16 – | 1959777 |
AUDI | Q3 (F3B) | 2.5 RS quattro | ’18 – | 1138237 |
AUDI | Q3 (F3B) | 2.5 RS quattro | ’18 – | 1959244 |
AUDI | Q3 (F3B) | 35 1.4 TFSI | ’18 – | 1137830 |
AUDI | Q3 (F3B) | 35 1.5 TFSI | ’18 – | 1133035 |
AUDI | Q3 (F3B) | 35 1.5 TFSI | ’18 – | 1958901 |
AUDI | Q3 (F3B) | 35 1.5 TFSI Mild Hybrid | ’18 – | 1138876 |
AUDI | Q3 (F3B) | 35 2.0 TDI | ’18 – | 1133038 |
AUDI | Q3 (F3B) | 35 2.0 TDI | ’18 – | 1959735 |
AUDI | Q3 (F3B) | 35 2.0 TDI | ’18 – | 1959778 |
AUDI | Q3 (F3B) | 35 2.0 TDI quattro | ’18 – | 1133039 |
AUDI | Q3 (F3B) | 35 2.0 TDI quattro | ’18 – | 1959779 |
AUDI | Q3 (F3B) | 35 2.0 TDI quattro | ’18 – | 1959780 |
AUDI | Q3 (F3B) | 40 2.0 TDI quattro | ’18 – | 1133041 |
AUDI | Q3 (F3B) | 40 2.0 TDI quattro | ’18 – | 1145489 |
AUDI | Q3 (F3B) | 40 2.0 TFSI | ’18 – | 1143510 |
AUDI | Q3 (F3B) | 40 2.0 TFSI | ’18 – | 1959521 |
AUDI | Q3 (F3B) | 40 2.0 TFSI quattro | ’18 – | 1134284 |
AUDI | Q3 (F3B) | 40 2.0 TFSI quattro | ’18 – | 1959928 |
AUDI | Q3 (F3B) | 45 1.4 TFSI e | ’18 – | 1144934 |
AUDI | Q3 (F3B) | 45 2.0 TFSI | ’18 – | 1143499 |
AUDI | Q3 (F3B) | 45 2.0 TFSI | ’18 – | 1959522 |
AUDI | Q3 (F3B) | 45 2.0 TFSI quattro | ’18 – | 1133042 |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 2.5 RS quattro | ’19 – | 1138452 |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 2.5 RS quattro | ’19 – | 1959245 |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 1.4 TFSI | ’19 – | 1139956 |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 1.5 TFSI | ’19 – | 1138446 |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 1.5 TFSI | ’19 – | 1959053 |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 1.5 TFSI Mild Hybrid | ’19 – | 1138877 |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 2.0 TDI | ’19 – | 1138449 |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 2.0 TDI | ’19 – | 1959781 |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 2.0 TDI | ’19 – | 1959782 |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 2.0 TDI quattro | ’19 – | 1138450 |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 2.0 TDI quattro | ’19 – | 1959783 |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 2.0 TDI quattro | ’19 – | 1959784 |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 2.0 TDI quattro | ’19 – | 1138451 |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 2.0 TDI quattro | ’19 – | 1141876 |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 2.0 TFSI quattro | ’19 – | 1139270 |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 2.0 TFSI quattro | ’19 – | 1141284 |
