FORD Transit Mk2 Ladvogn/Chassis (Produktionsår 11.1977 – 10.1986, 62 – 84 HK, Benzin, Diesel) Ø250MM XB70 MM
kr.800,00
1 på lager
Beskrivelse
FORD Transit Mk2 Ladvogn/Chassis (Produktionsår 11.1977 – 10.1986, 62 – 84 HK, Benzin, Diesel)
- 1.6, Produktionsår 01.1978 – 10.1986, 1598 ccm, 84 HK
- 1.6, Produktionsår 11.1977 – 10.1986, 1593 ccm, 65 HK
- 2.0, Produktionsår 11.1977 – 10.1986, 1993 ccm, 78 HK
- 2.4 D, Produktionsår 11.1977 – 09.1985, 2358 ccm, 62 HK
- 2.5 D, Produktionsår 10.1983 – 10.1986, 2496 ccm, 68 HK
- 1.6, Produktionsår 01.1978 – 10.1986, 1598 ccm, 84 HK
- 1.6, Produktionsår 11.1977 – 10.1986, 1593 ccm, 65 HK
- 2.0, Produktionsår 11.1977 – 10.1986, 1993 ccm, 78 HK
- 2.4 D, Produktionsår 11.1977 – 09.1985, 2358 ccm, 62 HK
- 2.5 D, Produktionsår 10.1983 – 10.1986, 2496 ccm, 68 HK
- FORD Transit Mk2 Bus (Produktionsår 11.1977 – 10.1986, 63 – 84 HK, Benzin, Diesel)
- 1.6, Produktionsår 01.1978 – 10.1986, 1598 ccm, 84 HK
- 1.6, Produktionsår 12.1977 – 10.1986, 1593 ccm, 65 HK
- 2.0, Produktionsår 11.1977 – 10.1986, 1993 ccm, 78 HK
- 2.0, Produktionsår 11.1977 – 10.1986, 1993 ccm, 75 HK
- 2.4 D, Produktionsår 12.1977 – 10.1986, 2358 ccm, 63 HK
- 2.5 D, Produktionsår 10.1983 – 10.1986, 2496 ccm, 68 HK
- 1.6, Produktionsår 01.1978 – 10.1986, 1598 ccm, 84 HK
- 1.6, Produktionsår 12.1977 – 10.1986, 1593 ccm, 65 HK
- 2.0, Produktionsår 11.1977 – 10.1986, 1993 ccm, 78 HK
- 2.0, Produktionsår 11.1977 – 10.1986, 1993 ccm, 75 HK
- 2.4 D, Produktionsår 12.1977 – 10.1986, 2358 ccm, 63 HK
- 2.5 D, Produktionsår 10.1983 – 10.1986, 2496 ccm, 68 HK
- FORD Transit Mk2 Van (Produktionsår 11.1977 – 10.1986, 63 – 84 HK, Benzin, Diesel)
- 1.6, Produktionsår 01.1978 – 09.1985, 1598 ccm, 84 HK
- 1.6, Produktionsår 11.1977 – 10.1986, 1593 ccm, 65 HK
- 2.0, Produktionsår 11.1977 – 10.1986, 1993 ccm, 78 HK
- 2.0, Produktionsår 11.1977 – 10.1986, 1993 ccm, 75 HK
- 2.4 D, Produktionsår 11.1977 – 10.1986, 2358 ccm, 63 HK
- 2.5 D, Produktionsår 10.1983 – 10.1986, 2496 ccm, 68 HK
- 1.6, Produktionsår 01.1978 – 09.1985, 1598 ccm, 84 HK
- 1.6, Produktionsår 11.1977 – 10.1986, 1593 ccm, 65 HK
- 2.0, Produktionsår 11.1977 – 10.1986, 1993 ccm, 78 HK
- 2.0, Produktionsår 11.1977 – 10.1986, 1993 ccm, 75 HK
- 2.4 D, Produktionsår 11.1977 – 10.1986, 2358 ccm, 63 HK
- 2.5 D, Produktionsår 10.1983 – 10.1986, 2496 ccm, 68 HK