FORD MONDEO IV 2.0 TDCi ’07 – ’15/LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.2 eD4 2WD BAG SÆLGES KUN PARVIS

kr.550,00

Yderdiameter: 302 mm
Bremseskivetykkelse: 11 mm
Minimumtykkelse: 9 mm
Højde: 51 mm
Antal boltehuller i fælg: 5
Bremseskiveversion: fuld
Centreringsdiameter: 63,4 mm
Overfladetype: coatet
Nettovægt: 5,1 kg

2 på lager

Varenummer (SKU): NK312571 L-F-1-1 Kategorier: , , , Tag:

Beskrivelse

Mærke Model Type Årgang StammeId
FORD MONDEO IV 2.0 TDCi ’07 – ’15 1005060
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi ’06 – ’15 1005614
FORD GALAXY II 1.6 TDCi ’06 – ’15 1006802
FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi ’06 – ’15 1006803
FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost ’06 – ’15 1006915
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi ’06 – ’15 1006918
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost ’06 – ’15 1006921
FORD GALAXY II 1.6 ’06 – ’15 1006932
FORD MONDEO IV 1.6 SCTi Hatchback ’07 – ’15 1006939
FORD MONDEO IV 2.0 SCTi Hatchback ’07 – ’15 1006951
FORD MONDEO IV 1.6 TDCi Hatchback ’07 – ’15 1006979
FORD MONDEO IV 2.2 TDCi Hatchback ’07 – ’15 1006981
FORD MONDEO IV 1.6 SCTi St.car ’07 – ’15 1007015
FORD MONDEO IV 2.0 SCTi St.car ’07 – ’15 1007019
FORD MONDEO IV 1.6 TDCi St.car ’07 – ’15 1007020
FORD MONDEO IV 2.2 TDCi St.car ’07 – ’15 1007021
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.2 eD4 2WD ’11 – ’19 1009816
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.2 TD4 ’11 – ’19 1009817
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.2 SD4 ’11 – ’19 1009818
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.0 4WD ’11 – ’19 1009824
FORD GALAXY II 2.2 TDCi ’06 – ’15 1009854
FORD MONDEO IV 1.6 Sedan ’07 – ’15 1010343
FORD FOCUS II 2.5 ST Hatchback ’04 – ’12 1019167
FORD GALAXY II 2.0 ’06 – ’15 1019437
FORD GALAXY I (VX, VY) 1.8 TDCi ’95 – ’11 1019438
FORD GALAXY II 2.0 TDCi ’06 – ’15 1019439
FORD GALAXY II 2.0 TDCi ’06 – ’15 1019440
FORD S-MAX (WA6) 2.0 ’06 – ’15 1019441
FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST ’06 – ’15 1019442
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi ’06 – ’15 1019443
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi ’06 – ’15 1019444
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi ’06 – ’15 1019708
FORD GALAXY II 1.8 TDCi ’06 – ’15 1019714
FORD MONDEO IV 1.6 Hatchback ’07 – ’15 1022506
FORD MONDEO IV 1.6 Hatchback ’07 – ’15 1022507
FORD MONDEO IV 2.0 Hatchback ’07 – ’15 1022508
FORD MONDEO IV 2.5 Hatchback ’07 – ’15 1022509
FORD MONDEO IV 1.8 TDCi Hatchback ’07 – ’15 1022510
FORD MONDEO IV 2.0 TDCi Hatchback ’07 – ’15 1022511
FORD MONDEO IV 2.0 TDCi Hatchback ’07 – ’15 1022512
FORD MONDEO IV 1.6 St.car ’07 – ’15 1022513
FORD MONDEO IV 1.6 St.car ’07 – ’15 1022514
FORD MONDEO IV 2.0 St.car ’07 – ’15 1022515
FORD MONDEO IV 2.5 St.car ’07 – ’15 1022516
FORD MONDEO IV 1.8 TDCi St.car ’07 – ’15 1022517
FORD MONDEO IV 2.0 TDCi St.car ’07 – ’15 1022518
FORD MONDEO IV 2.0 TDCi St.car ’07 – ’15 1022519
FORD MONDEO IV 2.0 Sedan ’07 – ’15 1022520
FORD MONDEO IV 2.5 Sedan ’07 – ’15 1022521
FORD MONDEO IV 2.0 TDCi Sedan ’07 – ’15 1022522
FORD MONDEO IV 2.0 TDCi Sedan ’07 – ’15 1022523
FORD MONDEO IV 2.3 Hatchback ’07 – ’15 1024450
FORD MONDEO IV 2.0 TDCi Hatchback ’07 – ’15 1024451
FORD MONDEO IV 2.2 TDCi Hatchback ’07 – ’15 1024452
FORD MONDEO IV 2.2 TDCi Sedan ’07 – ’15 1024453
FORD MONDEO IV 2.2 TDCi St.car ’07 – ’15 1024454
FORD MONDEO IV 2.3 Sedan ’07 – ’15 1024455
FORD MONDEO IV 2.3 St.car ’07 – ’15 1024456
FORD MONDEO IV 2.0 TDCi Sedan ’07 – ’15 1024457
FORD MONDEO IV 2.0 TDCi St.car ’07 – ’15 1024458
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi ’06 – ’15 1024459
FORD S-MAX (WA6) 2.3 ’06 – ’15 1024460
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi ’06 – ’15 1024461
FORD GALAXY II 2.3 ’06 – ’15 1024462
FORD GALAXY II 2.0 TDCi ’06 – ’15 1024463
FORD GALAXY II 2.2 TDCi ’06 – ’15 1024464
FORD KUGA 2.0 TDCi ’08 – ’13 1026577
FORD KUGA 2.0 TDCi 4WD ’08 – ’13 1026578
FORD FOCUS II 2.5 RS Hatchback ’04 – ’12 1030837
FORD KUGA 2.5 4WD ’08 – ’13 1030899
FORD MONDEO IV 1.8 TDCi Hatchback ’07 – ’15 1032387
FORD MONDEO IV 1.8 TDCi St.car ’07 – ’15 1032389
FORD MONDEO IV 1.8 TDCi Sedan ’07 – ’15 1032701
FORD KUGA 2.0 TDCi ’08 – ’13 1033338
FORD KUGA 2.0 TDCi 4WD ’08 – ’13 1033339
FORD KUGA 2.0 TDCi 4WD ’08 – ’13 1033340
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi ’06 – ’15 1033347
FORD S-MAX (WA6) 2.0 Ecoboost ’06 – ’15 1033348
FORD GALAXY II 2.0 SCTi ’06 – ’15 1033349
FORD GALAXY II 2.0 TDCi ’06 – ’15 1033350
FORD MONDEO IV 2.0 SCTi Hatchback ’07 – ’15 1033351
FORD MONDEO IV 2.0 TDCi St.car ’07 – ’15 1033352
FORD MONDEO IV 2.0 TDCi Hatchback ’07 – ’15 1033354
FORD MONDEO IV 2.0 SCTi St.car ’07 – ’15 1033355
FORD FOCUS II 2.5 RS 500 Hatchback ’04 – ’12 1033494
FORD MONDEO IV 2.0 TDCi Sedan ’07 – ’15 1054925
FORD GALAXY II 2.0 TDCi ’06 – ’15 1091893
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi ’06 – ’15 1091895
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi ’06 – ’15 1092082
FORD MONDEO IV 2.0 TDCi Hatchback Econetic ’07 – ’15 1092916
FORD MONDEO IV 2.0 TDCi St.car Econetic ’07 – ’15 1092917
FORD KUGA 2.5 4WD ’08 – ’13 1093209
FORD GALAXY II 2.0 ’06 – ’15 1093345
FORD GALAXY II 2.0 TDCi ’06 – ’15 1093346
FORD GALAXY II 2.0 TDCi ’06 – ’15 1093347
FORD MONDEO IV 2.0 SCTi Sedan ’07 – ’15 1093348
FORD MONDEO IV 2.0 Sedan ’07 – ’15 1093349
FORD MONDEO IV 2.0 TDCi Sedan ’07 – ’15 1093350
FORD MONDEO IV 2.0 TDCi Sedan ’07 – ’15 1093351
FORD MONDEO IV 2.0 Hatchback ’07 – ’15 1093359
FORD MONDEO IV 2.0 TDCi Hatchback ’07 – ’15 1093360
FORD MONDEO IV 2.0 TDCi Hatchback ’07 – ’15 1093362
FORD MONDEO IV 2.0 St.car ’07 – ’15 1093363
FORD MONDEO IV 2.0 TDCi St.car ’07 – ’15 1093364
FORD MONDEO IV 2.0 TDCi St.car ’07 – ’15 1093365
FORD S-MAX (WA6) 2.0 ’06 – ’15 1093367
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi ’06 – ’15 1093368
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi ’06 – ’15 1093369
FORD GALAXY II 1.6 ’06 – ’15 1094129
FORD GALAXY II 1.6 TDCi ’06 – ’15 1094130
FORD MONDEO IV 1.6 SCTi Hatchback ’07 – ’15 1094132
FORD MONDEO IV 1.6 SCTi St.car ’07 – ’15 1094133
FORD MONDEO IV 1.6 SCTi Sedan ’07 – ’15 1094134
FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost ’06 – ’15 1094137
FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi ’06 – ’15 1094138
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi ’06 – ’15 1094175
FORD MONDEO IV 2.0 TDCi St.car ’07 – ’15 1094598
FORD MONDEO IV 2.0 TDCi Hatchback ’07 – ’15 1094599
FORD MONDEO IV 2.0 TDCi St.car ’07 – ’15 1094687
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4×4 ’11 – ’19 1100976
FORD S-MAX (CJ, WA6) 1.5 EcoBoost ’15 – 1111790
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBoost ’15 – 1111791
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi ’15 – 1111792
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi ’15 – 1111794
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi ’15 – 1111796
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 4×4 ’15 – 1111797
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi BI-Turbo ’15 – 1111798
FORD GALAXY III (CK) 1.5 EcoBoost ’15 – 1112237
FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBoost ’15 – 1112239
FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi ’15 – 1112242
FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi ’15 – 1112245
FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi Bi-Turbo ’15 – 1112247
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.0 D 2WD ’11 – ’19 1115147
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.0 D 4WD ’11 – ’19 1115148
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.0 D 4WD ’11 – ’19 1115150
FORD MONDEO IV 2.0 TDCi Sedan ’07 – ’15 1126874
FORD MONDEO IV 2.0 TDCi Sedan ’07 – ’15 1126877
FORD MONDEO IV 1.6 Ti Sedan ’07 – ’15 1128496
FORD MONDEO IV 2.0 EcoBoost ’07 – ’15 1131623
FORD GALAXY III (CK) 1.5 EcoBoost ’15 – 1900099
FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBoost ’15 – 1900100
FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi ’15 – 1900101
FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi ’15 – 1900105
FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi ’15 – 1900106
FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi ’15 – 1900107
FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi Bi-Turbo ’15 – 1900108
FORD S-MAX (CJ, WA6) 1.5 EcoBoost ’15 – 1900113
FORD S-MAX (CJ, WA6) 1.5 EcoBoost ’15 – 1900114
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBoost ’15 – 1900115
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi ’15 – 1900116
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi ’15 – 1900117
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi ’15 – 1900118
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi ’15 – 1900119
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi ’15 – 1900120
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi ’15 – 1900121
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi ’15 – 1900122
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi BI-Turbo ’15 – 1900123
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi BI-Turbo ’15 – 1900389
FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi Bi-Turbo ’15 – 1900423
FORD MONDEO IV 2.0 TDCi Sedan ’07 – ’15 1900745
FORD MONDEO IV 2.0 TDCi Sedan ’07 – ’15 1900746
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D ’11 – ’19 1904393
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4×4 ’11 – ’19 1904394
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4×4 ’11 – ’19 1904395
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4×4 ’11 – ’19 1904396
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4×4 ’11 – ’19 1904397