IVECO Daily I 30-8 Chassis ’78 – ’99/IVECO Daily II 35 C 9 V, 35 S 9 V Kasse/kombi ’99 – ’06/IVECO Daily III 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P ’06 – ’11 / RENAULT TRUCKS Mascott 110.50 4×2 Chas. ’99 – FOR
kr.600,00
Informationer
- System : Brembo
- Model : C – model
- Forberedt til slidindikator
- Med tilbehør
- T [mm] : 20,3
- T 1 [mm] : 20,3
- For- og bagaksel
- L [mm] : 165
- H 1 [mm] : 66
- Til skivedia. [mm] : 290
1 på lager
Beskrivelse
Mærke | Model | Type | Årgang | StammeId |
---|---|---|---|---|
IVECO | Daily I | 30-8 Chassis | ’78 – ’99 | 1034051 |
IVECO | Daily I | 30-8 C Chassis | ’78 – ’99 | 1034052 |
IVECO | Daily I | 30-8 Chassis | ’78 – ’99 | 1034053 |
IVECO | Daily I | 30-8 Chassis | ’78 – ’99 | 1034054 |
IVECO | Daily I | 30-8 V,30-8 C Kasse/kombi | ’78 – ’99 | 1034056 |
IVECO | Daily I | 30-8 V,30-8 C Kasse/kombi | ’78 – ’99 | 1034057 |
IVECO | Daily I | 30-8 V Kasse/kombi | ’78 – ’99 | 1034058 |
IVECO | Daily I | 30-8 V,30-8 C Kasse/kombi | ’78 – ’99 | 1034059 |
IVECO | Daily I | 35-8 Chassis | ’78 – ’99 | 1034061 |
IVECO | Daily I | 35-8 Chassis | ’78 – ’99 | 1034062 |
IVECO | Daily I | 35-8 V,35-8 C Kasse/kombi | ’78 – ’99 | 1034064 |
IVECO | Daily I | 35-8 V,35-8 C Kasse/kombi | ’78 – ’99 | 1034065 |
IVECO | Daily I | 35-10 Chassis | ’78 – ’99 | 1034067 |
IVECO | Daily I | 35-10 Chassis | ’78 – ’99 | 1034069 |
IVECO | Daily I | 35-10 V,35-10 C Kasse/kombi | ’78 – ’99 | 1034070 |
IVECO | Daily I | 35-10 V,35-10 C Kasse/kombi | ’78 – ’99 | 1034071 |
IVECO | Daily I | 35-10 V,35-10 C Kasse/kombi | ’78 – ’99 | 1034072 |
IVECO | Daily I | 35-12 Chassis | ’78 – ’99 | 1034074 |
IVECO | Daily I | 35-12 V,35-12 C Chassis | ’78 – ’99 | 1034075 |
IVECO | Daily I | 35-12 V,35-12 C Kasse/kombi | ’78 – ’99 | 1034076 |
IVECO | Daily I | 35-12 K Tiplad | ’78 – ’99 | 1034077 |
IVECO | Daily I | 40-10 WV,40-10 WC Kasse/kombi | ’78 – ’99 | 1034081 |
IVECO | Daily I | 40-10 Bus | ’78 – ’99 | 1034083 |
IVECO | Daily I | 40-12 Bus | ’78 – ’99 | 1034086 |
IVECO | Daily I | 45-10 Bus | ’78 – ’99 | 1034093 |
IVECO | Daily I | 45-12 Bus | ’78 – ’99 | 1034095 |
IVECO | Daily I | 49-10 Chassis | ’78 – ’99 | 1034097 |
IVECO | Daily I | 49-10 Chassis | ’78 – ’99 | 1034098 |
IVECO | Daily I | 49-10 V Kasse/kombi | ’78 – ’99 | 1034100 |
IVECO | Daily I | 49-12 Chassis | ’78 – ’99 | 1034103 |
IVECO | Daily I | 49-12 Chassis | ’78 – ’99 | 1034104 |
IVECO | Daily I | 49-12 V Kasse/kombi | ’78 – ’99 | 1034105 |
IVECO | Daily I | 49-12 V Kasse/kombi | ’78 – ’99 | 1034106 |
IVECO | Daily I | 59-12 Chassis | ’78 – ’99 | 1034109 |
IVECO | Daily I | 59-12 V Kasse/kombi | ’78 – ’99 | 1034111 |
IVECO | Daily I | 30-10 Chassis | ’78 – ’99 | 1034130 |
IVECO | Daily I | 30-10 V,30-10 C | ’78 – ’99 | 1034131 |
IVECO | Daily I | 30-10 C Kasse/kombi | ’78 – ’99 | 1034132 |
IVECO | Daily I | 40-10 W Chassis | ’78 – ’99 | 1034136 |
IVECO | Daily II | 35 C 9, 35 S 9 Chassis | ’99 – ’06 | 1034165 |
IVECO | Daily II | 35 C 9 V, 35 S 9 V Kasse/kombi | ’99 – ’06 | 1034166 |
IVECO | Daily II | 35 C 11,35 S 11 Chassis | ’99 – ’06 | 1034167 |
IVECO | Daily II | 35 C 11 V,35 S 11 V Kasse/kombi | ’99 – ’06 | 1034168 |
IVECO | Daily II | 35 C 13,35 S 13 Chassis | ’99 – ’06 | 1034169 |
IVECO | Daily II | 35 C 13 V,35 S 13 V Kasse/kombi | ’99 – ’06 | 1034170 |
IVECO | Daily II | 50 C 11 Chassis | ’99 – ’06 | 1034171 |
IVECO | Daily II | 50 C 11 Kasse/kombi | ’99 – ’06 | 1034172 |
IVECO | Daily II | 50 C 13 Chassis | ’99 – ’06 | 1034173 |
IVECO | Daily II | 50 C 13 Kasse/kombi | ’99 – ’06 | 1034174 |
IVECO | Daily II | 35 C 15, 35 S 15 Chassis | ’99 – ’06 | 1034241 |
IVECO | Daily II | 50 C 15 Chassis | ’99 – ’06 | 1034242 |
IVECO | Daily II | 65 C 15 Chassis | ’99 – ’06 | 1034243 |
IVECO | Daily II | 35 C 15 V, 35 S 15 V Kasse/kombi | ’99 – ’06 | 1034249 |
IVECO | Daily II | 35 C 10 V , 35 S 10 V Kasse/kombi | ’99 – ’06 | 1034262 |
IVECO | Daily II | 35 C 10 , 35 S 10 Chassis | ’99 – ’06 | 1034263 |
IVECO | Daily II | 35 C 12 , 35 S 12 Chassis | ’99 – ’06 | 1034264 |
IVECO | Daily II | 35 C 12 V, 35 S 12 V Kasse/kombi | ’99 – ’06 | 1034265 |
IVECO | Daily III | 50C15, 50C15 /P,50C15 D, 50C15 D/P, 50C15 CCS, 50C15 CCS/P | ’06 – ’11 | 1034283 |
IVECO | Daily III | 50C18, 50C18 /P, 50C18 D, 50C18 D/P, 50C18 CCS, 50C18 CCS/P | ’06 – ’11 | 1034284 |
IVECO | Daily III | 65C18, 65C18 /P, 65C18 D, 65C18 D/P, 65C18 CCS, 65C18 CCS/P | ’06 – ’11 | 1034286 |
IVECO | Daily III | 35C18, 35C18 /P, 35C18 D, 35C18 D/P, 35S18, 35S18 /P | ’06 – ’11 | 1034293 |
IVECO | Daily III | 40C10, 40C10 D, 40S10 | ’06 – ’11 | 1034295 |
IVECO | Daily III | 40C12, 40C12 /P, 40C12 D, 40C12 D/P | ’06 – ’11 | 1034296 |
IVECO | Daily III | 40C15, 40C15 /P, 40C15 D, 40C15 D/P | ’06 – ’11 | 1034297 |
IVECO | Daily III | 40C18, 40C18 /P, 40C18 D, 40C18 D/P | ’06 – ’11 | 1034298 |
IVECO | Daily III | 45C15, 45C15 /P, 45C15 D, 45C15 D/P | ’06 – ’11 | 1034299 |
IVECO | Daily III | 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | ’06 – ’11 | 1034300 |
IVECO | Daily III | 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | ’06 – ’11 | 1034309 |
IVECO | Daily III | 40C10 V | ’06 – ’11 | 1034311 |
IVECO | Daily III | 40C12 V, 40C14 V/P | ’06 – ’11 | 1034312 |
IVECO | Daily III | 40C15 V, 40C15 V/P | ’06 – ’11 | 1034313 |
IVECO | Daily III | 40C18 V, 40C18 V/P | ’06 – ’11 | 1034314 |
IVECO | Daily III | 45C15 V, 45C15 V/P | ’06 – ’11 | 1034315 |
IVECO | Daily III | 45C18 V, 45C18 V/P | ’06 – ’11 | 1034316 |
IVECO | Daily III | 50C15 V, 50C15 V/P | ’06 – ’11 | 1034317 |
IVECO | Daily III | 50C18 V, 50C18 V/P | ’06 – ’11 | 1034318 |
IVECO | Daily III | 35C18 K, 35C18 DK | ’06 – ’11 | 1034326 |
IVECO | Daily III | 50C18 K, 50C18 DK | ’06 – ’11 | 1034328 |
IVECO | Daily I | 35-10 Chassis | ’78 – ’99 | 1034332 |
IVECO | Daily I | 30-8 C Chassis | ’78 – ’99 | 1034367 |
IVECO | Daily I | 35-10 Chassis | ’78 – ’99 | 1034371 |
IVECO | Daily I | 35-10 V,35-10 C Kasse/kombi | ’78 – ’99 | 1034372 |
IVECO | Daily II | 40 C 13 Chassis | ’99 – ’06 | 1034423 |
IVECO | Daily II | 29 L 14 V Kasse/kombi | ’99 – ’06 | 1034425 |
IVECO | Daily II | 35 C 14, 35 S 14 Chassis | ’99 – ’06 | 1034426 |
IVECO | Daily II | 35 C 14 Kasse/kombi | ’99 – ’06 | 1034430 |
IVECO | Daily II | 35 C 14 Chassis | ’99 – ’06 | 1034431 |
IVECO | Daily II | 35 C 17 V, 35 S 17 V Kasse/kombi | ’99 – ’06 | 1034442 |
IVECO | Daily III | 50C17 V, 50C17 V/P | ’06 – ’11 | 1034452 |
IVECO | Daily III | 40C14 V, 40C14 V/P, 40S14 V, 40S14 V/P | ’06 – ’11 | 1034453 |
IVECO | Daily III | 50C14 V, 50C14 V/P | ’06 – ’11 | 1034456 |
IVECO | Daily III | 40C17 V, 40C17 V/P | ’06 – ’11 | 1034457 |
IVECO | Daily III | 40C13 V, 40C13 V/P | ’06 – ’11 | 1034459 |
IVECO | Daily III | 45C17 V, 45C17 V/P | ’06 – ’11 | 1034462 |
IVECO | Daily III | 40C14 K, 40C14 DK, 40S14 K, 40S14 DK | ’06 – ’11 | 1034476 |
IVECO | Daily III | 35S17 W, 35S17 WD | ’06 – ’11 | 1034493 |
IVECO | Daily III | 45C17, 45C17 /P | ’06 – ’11 | 1034495 |
IVECO | Daily III | 40C11, 40C11 D, 40S11, 40S11 D | ’06 – ’11 | 1034496 |
IVECO | Daily III | 45C14, 45C14 /P | ’06 – ’11 | 1034497 |
IVECO | Daily III | 55S17 W, 55S17 WD | ’06 – ’11 | 1034498 |
IVECO | Daily III | 40C13, 40C13 /P, 40S13 D, 40S13, 40S13 /P | ’06 – ’11 | 1034499 |
IVECO | Daily III | 40C17, 40C17 /P, 40S17, 40S17 /P, 40S17 D | ’06 – ’11 | 1034500 |
IVECO | Daily III | 50C14, 50C14 /P | ’06 – ’11 | 1034503 |
IVECO | Daily III | 40C14, 40C14 /P, 40S14, 40S14 /P, 40S14 D, 40S14 D/P | ’06 – ’11 | 1034504 |
IVECO | Daily III | 50C17, 50C17 /P | ’06 – ’11 | 1034507 |
IVECO | DAILY V Chassis | 29L13, 29L13D, 35C13D, 40C13 | ’11 – ’14 | 1056433 |
IVECO | DAILY V Chassis | 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | ’11 – ’14 | 1056557 |
IVECO | Daily IV | 35C17 V, 35S17 V | ’07 – ’14 | 1056697 |
IVECO | DAILY V kasse | 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | ’11 – ’14 | 1057763 |
IVECO | DAILY V kasse | 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | ’11 – ’14 | 1057779 |
IVECO | Daily II | 29 L 11 V | ’99 – ’06 | 1092195 |
IVECO | Daily II | 35 C 14 V, 35 S 14 V | ’99 – ’06 | 1092214 |
IVECO | Daily II | 35 C 17 V, 35 S 17 V Kasse/kombi | ’99 – ’06 | 1092219 |
IVECO | Daily II | 35 C 17, 35 S 17 Chassis | ’99 – ’06 | 1092220 |
IVECO | Daily II | 35 C 17, 35 S 17 | ’99 – ’06 | 1092221 |
IVECO | Daily II | 40 C 15 Kasse/kombi | ’99 – ’06 | 1093064 |
IVECO | Daily II | 50 C 14 Kasse/kombi | ’99 – ’06 | 1093069 |
IVECO | Daily II | 50 C 17 Kasse/kombi | ’99 – ’06 | 1093070 |
IVECO | Daily II | 50 C 17 Chassis | ’99 – ’06 | 1093071 |
IVECO | Daily II | 65 C 17 Chassis | ’99 – ’06 | 1093075 |
IVECO | Daily IV | 35S11 V | ’07 – ’14 | 1094353 |
IVECO | Daily IV | 35S13 V, 35S13 V/P | ’07 – ’14 | 1094354 |
IVECO | Daily IV | 35S17 V, 35S17 V/P, 35S17L V | ’07 – ’14 | 1094355 |
IVECO | Daily IV | 35S21 V, 35S21 V/P | ’07 – ’14 | 1094356 |
IVECO | Daily IV | 35C15L V, 35C15L V/P, 35C15LA V, 35C15LA V/P | ’07 – ’14 | 1094362 |
IVECO | Daily IV | 35C17 V, 35C17 V/P | ’07 – ’14 | 1094364 |
IVECO | Daily IV | 35C21 V, 35C21 V/P | ’07 – ’14 | 1094365 |
IVECO | Daily IV | 29L11 V | ’07 – ’14 | 1094368 |
IVECO | Daily IV | 29L13 V, 29L13 V/P | ’07 – ’14 | 1094369 |
IVECO | DAILY VI Chassis | 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,… | ’14 – | 1094836 |
IVECO | DAILY VI Chassis | 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17 | ’14 – | 1094837 |
IVECO | DAILY VI kasse | 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 | ’14 – | 1094838 |
IVECO | DAILY VI kasse | 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 | ’14 – | 1094839 |
IVECO | DAILY VI Chassis | 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,… | ’14 – | 1107422 |
IVECO | DAILY VI Chassis | 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,. | ’14 – | 1107424 |
IVECO | DAILY VI Chassis | 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | ’14 – | 1107426 |
IVECO | DAILY VI kasse | 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 | ’14 – | 1107444 |
IVECO | DAILY VI kasse | 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 | ’14 – | 1107445 |
IVECO | DAILY VI kasse | 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | ’14 – | 1107446 |
IVECO | DAILY VI kasse | NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14 (RWD) | ’14 – | 1107447 |
IVECO | DAILY VI kasse | 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 65C18, 70C18 | ’14 – | 1119881 |
IVECO | DAILY VI Chassis | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15, 72C15 | ’14 – | 1119892 |
IVECO | DAILY VI Chassis | 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 65C18, 70C18, 72C18 | ’14 – | 1119893 |
IVECO | DAILY VI kasse | 45C/E, 50C/E | ’14 – | 1127611 |
IVECO | DAILY VI Chassis | 45C/E, 50C/E | ’14 – | 1127618 |
IVECO | Daily III | 55S18W | ’06 – ’11 | 1129256 |
IVECO | Daily IV | 35C13 V, 35C13 V/P | ’07 – ’14 | 1900020 |
IVECO | Daily IV | 35C11 V | ’07 – ’14 | 1900021 |
IVECO | Daily IV | 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 70C21 | ’07 – ’14 | 1900757 |
IVECO | DAILY VI Chassis | 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,… | ’14 – | 1960007 |
IVECO | DAILY VI Chassis | 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | ’14 – | 1960093 |
IVECO | DAILY VI kasse | 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | ’14 – | 1960094 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 130.65 4×2 Chas. | ’99 – | 2005964 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 130.55 4×2 Chas. | ’99 – | 2005965 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 130.55 4×2 Kasse | ’99 – | 2005967 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 130.35 4×2 Kasse | ’99 – | 2005968 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 110.60 4×2 Chas. | ’99 – | 2005969 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 110.55 4×2 Chas. | ’99 – | 2005970 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 110.50 4×2 Chas. | ’99 – | 2005971 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 110.35 4×2 Chas. | ’99 – | 2005972 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 110.55 4×2 Kasse | ’99 – | 2005973 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 110.50 4×2 Kasse | ’99 – | 2005974 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 110.35 4×2 Kasse | ’99 – | 2005975 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 140.35 4×2 Chas. | ’99 – | 2006834 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 140.55 4×2 Chas. | ’99 – | 2006835 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 140.65 4×2 Chas. | ’99 – | 2006836 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 140.35 4×2 Kasse | ’99 – | 2006837 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 140.55 4×2 Kasse | ’99 – | 2006838 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 110.35 4×2 Tiplad | ’99 – | 2006839 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 110.50 4×2 Tiplad | ’99 – | 2006840 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 150.35 4×2 Chas. | ’99 – | 2007719 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 150.35 4×2 Kasse | ’99 – | 2007720 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 150.35 4×2 Chas. | ’99 – | 2007721 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 150.55 4×2 Kasse | ’99 – | 2007722 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 150.55 4×2 Kasse | ’99 – | 2007723 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 120.35 4×2 Chas. | ’99 – | 2007949 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 120.35 4×2 Kasse | ’99 – | 2007950 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 120.55 4×2 Chas. | ’99 – | 2007951 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 120.55 4×2 Kasse | ’99 – | 2007952 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 120.65 4×2 Chas. | ’99 – | 2007953 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 160.35 4×2 Chas. | ’99 – | 2007954 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 160.35 4×2 Kasse | ’99 – | 2007955 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 160.55 4×2 Chas. | ’99 – | 2007956 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 160.55 4×2 Kasse | ’99 – | 2007957 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 160.65 4×2 Chas. | ’99 – | 2007958 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 130.55 4×2 Chas. | ’99 – | 2092795 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 130.35 4×2 Chas. | ’99 – | 2092796 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 130.35 4×2 Chas. | ’99 – | 2092797 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 130.55 4×2 Kasse | ’99 – | 2092798 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 130.35 4×2 Kasse | ’99 – | 2092799 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 110.60 4×2 Chas. | ’99 – | 2092800 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 110.60 4×2 Chas. | ’99 – | 2092801 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 110.55 4×2 Chas. | ’99 – | 2092802 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 110.55 4×2 Chas. | ’99 – | 2092803 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 110.50 4×2 Chas. | ’99 – | 2092804 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 110.50 4×2 Chas. | ’99 – | 2092805 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 110.35 4×2 Chas. | ’99 – | 2092806 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 110.35 4×2 Chas. | ’99 – | 2092807 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 110.55 4×2 Kasse | ’99 – | 2092808 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 110.55 4×2 Kasse | ’99 – | 2092809 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 110.50 4×2 Kasse | ’99 – | 2092810 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 110.50 4×2 Kasse | ’99 – | 2092811 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 110.35 4×2 Kasse | ’99 – | 2092812 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 110.35 4×2 Kasse | ’99 – | 2092813 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 130.65 4×2 Chas. | ’99 – | 2092948 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 110.50 4×2 Tiplad | ’99 – | 2093321 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 110.50 4×2 Tiplad | ’99 – | 2093322 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 110.35 4×2 Tiplad | ’99 – | 2093323 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 110.35 4×2 Tiplad | ’99 – | 2093324 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 146.35 Kasse | ’99 – | 2093379 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 120.35 | ’99 – | 2093762 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 120.35 | ’99 – | 2093763 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 120.55 Chas. | ’99 – | 2093764 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 120.55 Kasse | ’99 – | 2093765 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 120.65 | ’99 – | 2093766 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 160.35 | ’99 – | 2093767 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 160.35 | ’99 – | 2093768 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 160.55 | ’99 – | 2093769 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 160.55 | ’99 – | 2093770 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 160.65 | ’99 – | 2093771 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 130.35 | ’99 – | 2095581 |
RENAULT TRUCKS | Mascott | 150.35 | ’99 – | 2095582 |
Yderligere information
Vægt | 2 kg |
---|